Description
PTO Shaft Replacement of Weasler 12 Series

Specifications of 12 series PTO shaft
- 1-3/8″-6 Spline Spring-Lok Tractor Yoke
- Requires Cross Kit.
- Requires Implement Yoke.
- 19 HP @ 540 RPM
- 48″ Compressed Length (Dim. A)
| Alésage 1 | Joug d'extrémité négatif | |
| Alésage 2 | Joug d'extrémité négatif | |
| Longueur comprimée (fermée) | 41.00 inches | 1041 mm |
| Longueur totale comprimée | 49.12 inches | 1248 mm |
| Connexion 1 | BRAS DE JANTE | |
| Connexion 2 | BRAS DE JANTE | |
| Longueur étendue | 69.75 inches | 1772 mm |
| Longueur totale étendue | 77.87 inches | 1978 mm |
| Puissance à 1000 tr/min | 29 HP | 22 kilowatts |
| Puissance à 540 tr/min | 19 HP | 14 kilowatts |
| Longueur | 49.12 inches | 1248 mm |
| diamètre extérieur | 6.00 inches | 152 mm |
| Dimensions d'expédition | 41″ L × 6″ H × 6″ W | 104cm L × 15cm H × 15cm W |
| Volume d'expédition | 1476.00 in3 | 24187 cm3 |
| Poids d'expédition | 23.70 pounds | 11 kilograms |
| Poids | 23.70 pounds | 11 kilograms |
12 Series PTO Shaft Parts
|
|
Numéro de pièce | Tasse Diamètre |
Longueur (B) |
Instantané Anneau |
Série | Taper |
| 1-1275 | 1.062 | 1.812 | inside | L12 | Ag | |
| 16Hp@540rpm 30Hp@1000rpm |
200-1200 | 1.062 | 1.812 | inside | L12 | Ag |
12 Series Square Or Rectangular Parts
![]() |
||||
| Barre de joug # | Arbre solide | Spécifications OD | Manchon carré | Étrier tubulaire |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Bouclier | Roulement à bouclier | Longueur | Identification du roulement de protection |
| 69-1248 | 56-2000 | 60 | 2.050 |
12 Series Quick Disconnect Yokes

| Numéro de pièce | Diamètre | Nombre de cannelures | Longueur CE |
|
|
1.00 | 15 | 3.25 |
| 100-1221 | 1.375 | 21 | |
| 100-1206 | 1.375 | 6 | 4.0 |
Étriers de serrage série 6

| Numéro de pièce | Diamètre | Nombre de cannelures | Alésage | ce Longueur | Clamp Type | Notes |
| 12 Series Splined Clamp Yokes |
||||||
| 6211353 | 1.00 | 15 | Splined | |||
| 12 / 1200 Round Clamp Yokes | ||||||
| 12 / 1200 Hex Clamp Yokes | ||||||
12 Series Straight Bores

12 Series Round Bores
| Numéro de pièce | Alésage | Clé | (ce) Longueur |
| 800-1212 | 0.750 | .187 | 3.50 |
| 800-1214 | 0.875 | .188 | 3.50 |
| 800-1215 | 0.9375 | 0.250 | 3.50 |
| 800-1216 | 1.00 | .188 / .250 | 3.50 |
| 800-1217 | 1.062 | 0.250 | 3.50 |
| 800-1218 | 1.125 | 0.250 / 0.312 | 3.50 |
| 800-1220 | 1.250 | 0.250 / 0.312 | 3.50 |
| 800-1222 | 1.375″ | .312″ | 3.50 |
| 800-1224 | 1.50 | 0.375 | 3.50 |
12 Series Splined Bores
| Numéro de pièce | Diamètre | Splines |
| 801-1218 | 1.125 | 6 |
| 801-1210 | 1.187 | 10 |
| 801-1206 | 1.375 | 6 |
| 801-1221 | 1.375 | 21 |
6 Series HEX Bores
| Numéro de pièce | Diamètre | (ce) Longueur |
| 805-1218 | 1.125 | 3.5 |
| 12-1168 | 1.125 | 2.750 |
| 12-1328 | 1.125 | 3.50 |
| 218002 | 1.125 | 2.750 |
2 Series Yokes
| 12 / 1200 Series H Yokes | ||
![]() |
Numéro de pièce | Longueur |
| 12-1410 | 2.375 | |
| 12-1400 | 3.375 | |
| 12 / 1200 Series Flange Yokes | ||
![]() |
||
| 12 /1200 Series Shear Bolt Yokes | ||
![]() |
||
| 12 / 1200 Series PTO Slip Yokes | ||
![]() |
||
| 12 / 1200 round Slip Yokes | |||
| Numéro de pièce | Alésage | Keyway |
|
| 810-1216 | 1.00 | 0.250 | |
| 810-1218 | 1.125 | .312 | |
| 220506 | 1.250 | .312 | 5.0 |
| 12 / 1200 Square Slip Yokes | |||
| Numéro de pièce | Alésage | Bore Length | ce Longueur |
| 808-1216 | 1.00 | ||
| 12-1314 | 1.00 | 5.25 | |
| 12 / 1200 Hex Slip Yokes | |||
| 12-1173 | 1.125 | 5.25 | |
| 811-1218 | 1.125 | ||
| 218008 | 1.125 | 5.25 | |
Torqmaster Clutches

| Moyeux d'embrayage | Palets de friction |
![]() |
![]() |
12 / 1200 TorqMaster Clutch Hubs
Kits d'embrayage TorqMaster
| Numéro de pièce | diamètre extérieur | Réglage du couple | Taper |
| 57112000 | 7.00 | 12,000 in-lbs | combo |
| 57012000 | 7.00 | 12,000 in-lbs | friction uniquement |
| 57115000 | 7.00 | 15,000 in-lbs | combo |
| 57015000 | 7.00 | 15,000 in-lbs | friction uniquement |
| 571-9000 | 7.00 | 9,000 in-lbs | combo |
| 570-9000 | 9.36 | 9,000 in-lbs | friction uniquement |
| 59110000 | 9.36 | 10,000 in-lbs | combo |
| 59010000 | 9.36 | 10,000 in-lbs | friction uniquement |
| 59115000 | 9.36 | 15,000 in-lbs | combo |
| 59015000 | 9.36 | 15,000 in-lbs | friction uniquement |
| 59118000 | 9.36 | 18,000 in-lbs | combo |
| 59018000 | 9.36 | 18,000 in-lbs | friction uniquement |
Arbre de prise de force pour boîte de vitesses agricole
A PTO shaft is an important part of an agriculture gearbox. Maintaining the PTO improperly can severely damage the PTO mechanism. Since PTO shafts are responsible for connecting the transmission to the implementation, they are crucial for maintaining the performance of the agricultural implement. To avoid problems with vibration, a good Arbre de prise de force should resist torsion and shear stress. As a professional mechanical transmission supplier, we offer a wide range of durable PTO shafts to meet all customers’ requirements.
Si vous avez également besoin de boîtes de vitesses agricoles, cliquez ici :https://hzpt.com/agricultural-pto-gearbox/ or contact us!

















