Descrição
Substituição do eixo da tomada de força (PTO) da Weasler Série 12

Especificações do eixo da tomada de força da série 12
- Garfo de trator Spring-Lok com 6 estrias de 1-3/8″
- Requer kit de montagem.
- Requer o uso do jugo de implementação.
- 19 HP a 540 RPM
- Comprimento comprimido de 48 polegadas (Dim. A)
| Furo 1 | Garfo de extremidade negativa | |
| Bore 2 | Garfo de extremidade negativa | |
| Comprimento comprimido (fechado) | 41,00 polegadas | 1041 mm |
| Comprimento total comprimido | 49,12 polegadas | 1248 mm |
| Conexão 1 | BRAÇOS DE JUGO | |
| Conexão 2 | BRAÇOS DE JUGO | |
| Comprimento estendido | 69,75 polegadas | 1772 mm |
| Comprimento total estendido | 77,87 polegadas | 1978 mm |
| HP a 1000 RPM | 29 HP | 22 quilowatts |
| HP a 540 RPM | 19 HP | 14 quilowatts |
| Comprimento | 49,12 polegadas | 1248 mm |
| Diâmetro externo | 6,00 polegadas | 152 mm |
| Dimensões de envio | 41″ C × 6″ A × 6″ L | 104 cm de comprimento × 15 cm de altura × 15 cm de largura |
| Volume de envio | 1476,00 em3 | 24187 cm3 |
| Peso de envio | 23,70 libras | 11 quilogramas |
| Peso | 23,70 libras | 11 quilogramas |
Peças do eixo da tomada de força da série 12
|
|
Número da peça | Xícara Diâmetro |
Comprimento (B) |
Foto Anel |
Série | Tipo |
| 1-1275 | 1.062 | 1.812 | dentro | L12 | Ag | |
| 16 cv a 540 rpm 30 cv a 1000 rpm |
200-1200 | 1.062 | 1.812 | dentro | L12 | Ag |
Peças quadradas ou retangulares da série 12
![]() |
||||
| Garfo de barra # | Eixo Maciço | Especificação OD | Manga quadrada | Garfo tubular |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Escudo | Rolamento de blindagem | Comprimento | ID do rolamento de blindagem |
| 69-1248 | 56-2000 | 60 | 2.050 |
Garfos de desconexão rápida da série 12

| Número da peça | Diâmetro | Número de splines | Comprimento CE |
|
|
1.00 | 15 | 3.25 |
| 100-1221 | 1.375 | 21 | |
| 100-1206 | 1.375 | 6 | 4.0 |
Garfos de fixação da Série 6

| Número da peça | Diâmetro | Número de splines | Furo | comprimento ce | Tipo de braçadeira | Notas |
| Garfos de fixação estriados da série 12 |
||||||
| 6211353 | 1.00 | 15 | Estriado | |||
| Garfos de fixação redondos 12/1200 | ||||||
| Garfos de fixação hexagonal 12/1200 | ||||||
Série 12 Furos Retos

Série 12 Canos Redondos
| Número da peça | Furo | Chave | (ce) Comprimento |
| 800-1212 | 0.750 | .187 | 3.50 |
| 800-1214 | 0.875 | .188 | 3.50 |
| 800-1215 | 0.9375 | 0.250 | 3.50 |
| 800-1216 | 1.00 | .188 / .250 | 3.50 |
| 800-1217 | 1.062 | 0.250 | 3.50 |
| 800-1218 | 1.125 | 0.250 / 0.312 | 3.50 |
| 800-1220 | 1.250 | 0.250 / 0.312 | 3.50 |
| 800-1222 | 1.375″ | .312″ | 3.50 |
| 800-1224 | 1.50 | 0.375 | 3.50 |
Furos estriados da série 12
| Número da peça | Diâmetro | Splines |
| 801-1218 | 1.125 | 6 |
| 801-1210 | 1.187 | 10 |
| 801-1206 | 1.375 | 6 |
| 801-1221 | 1.375 | 21 |
Furos hexagonais da série 6
| Número da peça | Diâmetro | (ce) Comprimento |
| 805-1218 | 1.125 | 3.5 |
| 12-1168 | 1.125 | 2.750 |
| 12-1328 | 1.125 | 3.50 |
| 218002 | 1.125 | 2.750 |
Garfos da Série 2
| 12 / 1200 Série H Garfos | ||
![]() |
Número da peça | Comprimento |
| 12-1410 | 2.375 | |
| 12-1400 | 3.375 | |
| Garfos de flange da série 12/1200 | ||
![]() |
||
| Garfos de parafuso de cisalhamento da série 12/1200 | ||
![]() |
||
| Garfos deslizantes da tomada de força da série 12/1200 | ||
![]() |
||
| 12 / 1200 garfos deslizantes redondos | |||
| Número da peça | Furo | Chaveta |
|
| 810-1216 | 1.00 | 0.250 | |
| 810-1218 | 1.125 | .312 | |
| 220506 | 1.250 | .312 | 5.0 |
| 12 / 1200 Jugos Deslizantes Quadrados | |||
| Número da peça | Furo | Comprimento do furo | comprimento ce |
| 808-1216 | 1.00 | ||
| 12-1314 | 1.00 | 5.25 | |
| 12 / 1200 Garfos Deslizantes Hexagonais | |||
| 12-1173 | 1.125 | 5.25 | |
| 811-1218 | 1.125 | ||
| 218008 | 1.125 | 5.25 | |
Embreagens Torqmaster

| Cubos de embreagem | Pacotes de fricção |
![]() |
![]() |
Cubos de embreagem TorqMaster 12/1200
Conjuntos de embreagem TorqMaster
| Número da peça | Diâmetro externo | Ajuste de torque | Tipo |
| 57112000 | 7.00 | 12.000 polegadas-libras | combo |
| 57012000 | 7.00 | 12.000 polegadas-libras | apenas atrito |
| 57115000 | 7.00 | 15.000 polegadas-libras | combo |
| 57015000 | 7.00 | 15.000 polegadas-libras | apenas atrito |
| 571-9000 | 7.00 | 9.000 polegadas-libras | combo |
| 570-9000 | 9.36 | 9.000 polegadas-libras | apenas atrito |
| 59110000 | 9.36 | 10.000 polegadas-libras | combo |
| 59010000 | 9.36 | 10.000 polegadas-libras | apenas atrito |
| 59115000 | 9.36 | 15.000 polegadas-libras | combo |
| 59015000 | 9.36 | 15.000 polegadas-libras | apenas atrito |
| 59118000 | 9.36 | 18.000 polegadas-libras | combo |
| 59018000 | 9.36 | 18.000 polegadas-libras | apenas atrito |
Eixo da tomada de força para caixa de engrenagens agrícola
O eixo da tomada de força (PTO) é uma parte importante de um caixa de engrenagens agrícolaA manutenção inadequada da tomada de força (TDF) pode danificar seriamente o mecanismo. Como os eixos da TDF são responsáveis por conectar a transmissão ao implemento, eles são cruciais para manter o desempenho do implemento agrícola. Para evitar problemas com vibração, uma boa manutenção é essencial. eixo da tomada de força Deve resistir à torção e ao cisalhamento. Como fornecedor profissional de transmissões mecânicas, oferecemos uma ampla gama de eixos de tomada de força (PTO) duráveis para atender a todos os requisitos dos clientes.
Se você também precisar de caixas de engrenagens agrícolas, clique aqui:https://hzpt.com/agricultural-pto-gearbox/ Ou entre em contato conosco!

















