Deskripsi
Penggantian Poros PTO pada Weasler Seri 12

Specifications of 12 series PTO shaft
- 1-3/8″-6 Spline Spring-Lok Tractor Yoke
- Requires Cross Kit.
- Requires Implement Yoke.
- 19 HP @ 540 RPM
- 48″ Compressed Length (Dim. A)
| Lubang 1 | Kuk Ujung Minus | |
| Lubang 2 | Kuk Ujung Minus | |
| Panjang Terkompresi (Tertutup) | 41.00 inches | 1041 mm |
| Panjang Keseluruhan Terkompresi | 49.12 inches | 1248 mm |
| Koneksi 1 | LENGAN KUKAT | |
| Koneksi 2 | LENGAN KUKAT | |
| Panjang Diperpanjang | 69.75 inches | 1772 mm |
| Panjang Keseluruhan yang Diperpanjang | 77.87 inches | 1978 mm |
| HP@1000RPM | 29 HP | 22 kilowatts |
| HP@540RPM | 19 HP | 14 kilowatts |
| Panjang | 49.12 inches | 1248 mm |
| Diameter Luar | 6.00 inches | 152 mm |
| Dimensi Pengiriman | 41″ L × 6″ H × 6″ W | 104cm L × 15cm H × 15cm W |
| Volume Pengiriman | 1476.00 in3 | 24187 cm3 |
| Berat Pengiriman | 23.70 pounds | 11 kilograms |
| Berat | 23.70 pounds | 11 kilograms |
12 Series PTO Shaft Parts
|
|
Nomor Bagian | Cangkir Diameter |
Panjang (B) |
Patah Cincin |
Seri | Jenis |
| 1-1275 | 1.062 | 1.812 | di dalam | L12 | Ag | |
| 16Hp@540rpm 30Hp@1000rpm |
200-1200 | 1.062 | 1.812 | di dalam | L12 | Ag |
12 Series Square Or Rectangular Parts
![]() |
||||
| Batang Penyangga # | Poros Padat | Spesifikasi OD | Lengan Persegi | Tabung Penyangga |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Tameng | Pelindung Bantalan | Panjang | ID Bantalan Pelindung |
| 69-1248 | 56-2000 | 60 | 2.050 |
12 Series Quick Disconnect Yokes

| Nomor Bagian | Diameter | Jumlah Spline | Panjang CE |
|
|
1.00 | 15 | 3.25 |
| 100-1221 | 1.375 | 21 | |
| 100-1206 | 1.375 | 6 | 4.0 |
Penjepit Seri 6

| Nomor Bagian | Diameter | Jumlah Spline | Membosankan | Panjang ce | Jenis Penjepit | Catatan |
| 12 Series Splined Clamp Yokes |
||||||
| 6211353 | 1.00 | 15 | Splined | |||
| 12 / 1200 Round Clamp Yokes | ||||||
| 12 / 1200 Hex Clamp Yokes | ||||||
12 Series Straight Bores

12 Series Round Bores
| Nomor Bagian | Membosankan | Kunci | (ce) Panjang |
| 800-1212 | 0.750 | .187 | 3.50 |
| 800-1214 | 0.875 | .188 | 3.50 |
| 800-1215 | 0.9375 | 0.250 | 3.50 |
| 800-1216 | 1.00 | .188 / .250 | 3.50 |
| 800-1217 | 1.062 | 0.250 | 3.50 |
| 800-1218 | 1.125 | 0.250 / 0.312 | 3.50 |
| 800-1220 | 1.250 | 0.250 / 0.312 | 3.50 |
| 800-1222 | 1.375″ | .312″ | 3.50 |
| 800-1224 | 1.50 | 0.375 | 3.50 |
12 Series Splined Bores
| Nomor Bagian | Diameter | Spline |
| 801-1218 | 1.125 | 6 |
| 801-1210 | 1.187 | 10 |
| 801-1206 | 1.375 | 6 |
| 801-1221 | 1.375 | 21 |
Lubang HEX Seri 6
| Nomor Bagian | Diameter | (ce) Panjang |
| 805-1218 | 1.125 | 3.5 |
| 12-1168 | 1.125 | 2.750 |
| 12-1328 | 1.125 | 3.50 |
| 218002 | 1.125 | 2.750 |
2 Series Yokes
| 12 / 1200 Series H Yokes | ||
![]() |
Nomor Bagian | Panjang |
| 12-1410 | 2.375 | |
| 12-1400 | 3.375 | |
| 12 / 1200 Series Flange Yokes | ||
![]() |
||
| 12 /1200 Series Shear Bolt Yokes | ||
![]() |
||
| 12 / 1200 Series PTO Slip Yokes | ||
![]() |
||
| 12 / 1200 round Slip Yokes | |||
| Nomor Bagian | Membosankan | Alur kunci |
|
| 810-1216 | 1.00 | 0.250 | |
| 810-1218 | 1.125 | .312 | |
| 220506 | 1.250 | .312 | 5.0 |
| 12 / 1200 Square Slip Yokes | |||
| Nomor Bagian | Membosankan | Panjang Lubang | Panjang ce |
| 808-1216 | 1.00 | ||
| 12-1314 | 1.00 | 5.25 | |
| 12 / 1200 Hex Slip Yokes | |||
| 12-1173 | 1.125 | 5.25 | |
| 811-1218 | 1.125 | ||
| 218008 | 1.125 | 5.25 | |
Torqmaster Clutches

| Hub Kopling | Pak Gesekan |
![]() |
![]() |
12 / 1200 TorqMaster Clutch Hubs
Paket Kopling TorqMaster
| Nomor Bagian | Diameter Luar | Pengaturan Torsi | Jenis |
| 57112000 | 7.00 | 12,000 in-lbs | kombinasi |
| 57012000 | 7.00 | 12,000 in-lbs | hanya gesekan |
| 57115000 | 7.00 | 15,000 in-lbs | kombinasi |
| 57015000 | 7.00 | 15,000 in-lbs | hanya gesekan |
| 571-9000 | 7.00 | 9,000 in-lbs | kombinasi |
| 570-9000 | 9.36 | 9,000 in-lbs | hanya gesekan |
| 59110000 | 9.36 | 10,000 in-lbs | kombinasi |
| 59010000 | 9.36 | 10,000 in-lbs | hanya gesekan |
| 59115000 | 9.36 | 15,000 in-lbs | kombinasi |
| 59015000 | 9.36 | 15,000 in-lbs | hanya gesekan |
| 59118000 | 9.36 | 18,000 in-lbs | kombinasi |
| 59018000 | 9.36 | 18,000 in-lbs | hanya gesekan |
PTO Shaft for Agricultural Gearbox
A PTO shaft is an important part of an agriculture gearbox. Maintaining the PTO improperly can severely damage the PTO mechanism. Since PTO shafts are responsible for connecting the transmission to the implementation, they are crucial for maintaining the performance of the agricultural implement. To avoid problems with vibration, a good Poros PTO should resist torsion and shear stress. As a professional mechanical transmission supplier, we offer a wide range of durable PTO shafts to meet all customers’ requirements.
If you also need the agricultural gearboxes, click here:https://hzpt.com/agricultural-pto-gearbox/ or contact us!

















