Descripción
Sustitución del eje de la toma de fuerza de la serie Weasler 12

Specifications of 12 series PTO shaft
- 1-3/8″-6 Spline Spring-Lok Tractor Yoke
- Requires Cross Kit.
- Requires Implement Yoke.
- 19 HP @ 540 RPM
- 48″ Compressed Length (Dim. A)
| Diámetro 1 | Yugo del extremo negativo | |
| Cañón 2 | Yugo del extremo negativo | |
| Longitud comprimida (cerrada) | 41.00 inches | 1041 mm |
| Longitud total comprimida | 49.12 inches | 1248 mm |
| Conexión 1 | BRAZOS DE YUGO | |
| Conexión 2 | BRAZOS DE YUGO | |
| Longitud extendida | 69.75 inches | 1772 mm |
| Longitud total extendida | 77.87 inches | 1978 mm |
| HP a 1000 RPM | 29 HP | 22 kilowatts |
| HP a 540 RPM | 19 HP | 14 kilowatts |
| Longitud | 49.12 inches | 1248 mm |
| Diámetro externo | 6.00 inches | 152 mm |
| Dimensiones de envío | 41″ L × 6″ H × 6″ W | 104cm L × 15cm H × 15cm W |
| Volumen de envíos | 1476.00 in3 | 24187 cm3 |
| Peso de envío | 23.70 pounds | 11 kilograms |
| Peso | 23.70 pounds | 11 kilograms |
12 Series PTO Shaft Parts
|
|
Número de pieza | Taza Diámetro |
Longitud (B) |
Quebrar Anillo |
Serie | Tipo |
| 1-1275 | 1.062 | 1.812 | inside | L12 | Ag | |
| 16Hp@540rpm 30Hp@1000rpm |
200-1200 | 1.062 | 1.812 | inside | L12 | Ag |
12 Series Square Or Rectangular Parts
![]() |
||||
| Yugo de barra # | Eje macizo | Especificación OD | Manga cuadrada | Yugo de tubo |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Blindaje | Soporte de escudo | Longitud | Identificación del cojinete de protección |
| 69-1248 | 56-2000 | 60 | 2.050 |
12 Series Quick Disconnect Yokes

| Número de pieza | Diámetro | Número de splines | Longitud CE |
|
|
1.00 | 15 | 3.25 |
| 100-1221 | 1.375 | 21 | |
| 100-1206 | 1.375 | 6 | 4.0 |
Horquillas de sujeción de la serie 6

| Número de pieza | Diámetro | Número de splines | Aburrir | Longitud ce | Clamp Type | Notas |
| 12 Series Splined Clamp Yokes |
||||||
| 6211353 | 1.00 | 15 | Splined | |||
| 12 / 1200 Round Clamp Yokes | ||||||
| 12 / 1200 Hex Clamp Yokes | ||||||
12 Series Straight Bores

12 Series Round Bores
| Número de pieza | Aburrir | Llave | (ce) Longitud |
| 800-1212 | 0.750 | .187 | 3.50 |
| 800-1214 | 0.875 | .188 | 3.50 |
| 800-1215 | 0.9375 | 0.250 | 3.50 |
| 800-1216 | 1.00 | .188 / .250 | 3.50 |
| 800-1217 | 1.062 | 0.250 | 3.50 |
| 800-1218 | 1.125 | 0.250 / 0.312 | 3.50 |
| 800-1220 | 1.250 | 0.250 / 0.312 | 3.50 |
| 800-1222 | 1.375″ | .312″ | 3.50 |
| 800-1224 | 1.50 | 0.375 | 3.50 |
12 Series Splined Bores
| Número de pieza | Diámetro | Splines |
| 801-1218 | 1.125 | 6 |
| 801-1210 | 1.187 | 10 |
| 801-1206 | 1.375 | 6 |
| 801-1221 | 1.375 | 21 |
6 Series HEX Bores
| Número de pieza | Diámetro | (ce) Longitud |
| 805-1218 | 1.125 | 3.5 |
| 12-1168 | 1.125 | 2.750 |
| 12-1328 | 1.125 | 3.50 |
| 218002 | 1.125 | 2.750 |
2 Series Yokes
| 12 / 1200 Series H Yokes | ||
![]() |
Número de pieza | Longitud |
| 12-1410 | 2.375 | |
| 12-1400 | 3.375 | |
| 12 / 1200 Series Flange Yokes | ||
![]() |
||
| 12 /1200 Series Shear Bolt Yokes | ||
![]() |
||
| 12 / 1200 Series PTO Slip Yokes | ||
![]() |
||
| 12 / 1200 round Slip Yokes | |||
| Número de pieza | Aburrir | Ranura para llave |
|
| 810-1216 | 1.00 | 0.250 | |
| 810-1218 | 1.125 | .312 | |
| 220506 | 1.250 | .312 | 5.0 |
| 12 / 1200 Square Slip Yokes | |||
| Número de pieza | Aburrir | Bore Length | Longitud ce |
| 808-1216 | 1.00 | ||
| 12-1314 | 1.00 | 5.25 | |
| 12 / 1200 Hex Slip Yokes | |||
| 12-1173 | 1.125 | 5.25 | |
| 811-1218 | 1.125 | ||
| 218008 | 1.125 | 5.25 | |
Torqmaster Clutches

| Cubos de embrague | Paquetes de fricción |
![]() |
![]() |
12 / 1200 TorqMaster Clutch Hubs
Paquetes de embrague TorqMaster
| Número de pieza | Diámetro externo | Ajuste del par | Tipo |
| 57112000 | 7.00 | 12,000 in-lbs | combo |
| 57012000 | 7.00 | 12,000 in-lbs | fricción solamente |
| 57115000 | 7.00 | 15,000 in-lbs | combo |
| 57015000 | 7.00 | 15,000 in-lbs | fricción solamente |
| 571-9000 | 7.00 | 9,000 in-lbs | combo |
| 570-9000 | 9.36 | 9,000 in-lbs | fricción solamente |
| 59110000 | 9.36 | 10,000 in-lbs | combo |
| 59010000 | 9.36 | 10,000 in-lbs | fricción solamente |
| 59115000 | 9.36 | 15,000 in-lbs | combo |
| 59015000 | 9.36 | 15,000 in-lbs | fricción solamente |
| 59118000 | 9.36 | 18,000 in-lbs | combo |
| 59018000 | 9.36 | 18,000 in-lbs | fricción solamente |
Eje de toma de fuerza para caja de engranajes agrícola
A PTO shaft is an important part of an agriculture gearbox. Maintaining the PTO improperly can severely damage the PTO mechanism. Since PTO shafts are responsible for connecting the transmission to the implementation, they are crucial for maintaining the performance of the agricultural implement. To avoid problems with vibration, a good eje de la toma de fuerza should resist torsion and shear stress. As a professional mechanical transmission supplier, we offer a wide range of durable PTO shafts to meet all customers’ requirements.
If you also need the agricultural gearboxes, click here:https://hzpt.com/agricultural-pto-gearbox/ or contact us!

















