الوصف
وصف الحل
TaiBang Motor JCPT Group Co., Ltd.
The main goods is تعريفي محرك، محرك عكسي، DC brush equipment محرك، محرك تروس بدون فرش يعمل بالتيار المستمر, CH/CV large equipment motors, Planetary equipment motor ,Worm equipment motor etc, which employed widely in a variety of fields of producing pipelining, transportation, meals, medication, printing, fabric, packing, workplace, apparatus, amusement and so forth, and is the favored and matched product for automated device.
Design Instruction
GB090-ten-P2
| بريطانيا العظمى | 090 | 571 | P2 |
| رمز سلسلة المخفض | القطر الخارجي | نسبة التخفيض | رد فعل المخفض |
| GB:Large JCPT Sq. Flange Output
GBR:Substantial JCPT Proper Angle Sq. Flange Output GE:Substantial JCPT Round Flange Output GER:Higher JCPT Proper Spherical Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm one hundred twenty:ø120mm one hundred fifty five:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60 مم 090:90x90 مم 115:115x115 مم 142:142x142 مم one hundred eighty:180x180mm 220:220x220 مم |
571 means one:10 | P0:High JCPT Backlash
P1: رد فعل عكسي للدقة P2:Normal Backlash |
Major Technological Functionality
| غرض | Quantity of phase | نسبة التخفيض | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| القصور الذاتي الدوراني | one | ثلاثة | .03 | .sixteen | .sixty one | 3.25 | nine.21 | 28.ninety eight | sixty nine.sixty one | ||
| أربعة | .03 | .14 | .48 | 2.seventy four | 7.fifty four | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | .03 | .thirteen | .47 | two.seventy one | 7.forty two | 23.29 | fifty three.27 | ||||
| 6 | .03 | .thirteen | .forty five | 2.sixty five | seven.25 | 22.75 | fifty one.seventy two | ||||
| سبعة | .03 | .thirteen | .forty five | 2.sixty two | 7.fourteen | 22.48 | fifty.ninety seven | ||||
| 8 | .03 | .13 | .44 | two.58 | seven.07 | 22.59 | fifty.eighty four | ||||
| nine | .03 | .13 | .forty four | two.57 | seven.04 | 22.fifty three | fifty.63 | ||||
| ten | .03 | .13 | .44 | 2.fifty seven | 7.03 | 22.fifty one | fifty.fifty six | ||||
| 2 | خمسة عشر | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .forty seven | 2.71 | seven.42 | 23.29 | |
| twenty | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .47 | two.seventy one | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .forty seven | .47 | 2.seventy one | seven.forty two | 23.29 | ||
| thirty | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .forty seven | two.seventy one | 7.forty two | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .forty seven | .47 | 2.seventy one | 7.42 | 23.29 | ||
| أربعون | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty seven | .47 | two.71 | 7.forty two | 23.29 | ||
| خمسة وأربعون | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .47 | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty four | .44 | two.fifty seven | seven.03 | 22.51 | ||
| 60 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .forty four | .forty four | 2.57 | 7.03 | 22.fifty one | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty four | .44 | 2.fifty seven | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .44 | .forty four | 2.fifty seven | seven.03 | 22.fifty one | ||
| ninety | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .44 | .44 | two.57 | seven.03 | 22.fifty one | ||
| 100 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | 2.57 | seven.03 | 22.fifty one |
| Merchandise | Amount of phase | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| رد الفعل العكسي (الحد الأدنى للقوس) | Large JCPT P0 | one | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| two | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| JCPT P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| المعيار P2 | one | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| two | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| الصلابة الالتوائية (نيوتن متر/دقيقة قوسية) | 1 | 3 | 7 | سبعة | 14 | fourteen | 25 | 50 | one hundred forty five | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | سبعة | fourteen | 14 | 25 | fifty | a hundred forty five | 225 | ||
| Sounds(dB) | one,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated enter velocity(rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max enter velocity(rpm) | 1,two | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise take a look at normal:Distance 1m,no load.Measured with an input speed 3000rpm

