Mô tả
Mô tả giải pháp
TaiBang Motor JCPT Group Co., Ltd.
The main goods is cảm ứng động cơ, động cơ đảo chiều, Thiết bị chổi than DC động cơ, DC brushless gear motor, CH/CV large equipment motors, Planetary equipment motor ,Worm equipment motor etc, which employed widely in a variety of fields of producing pipelining, transportation, meals, medication, printing, fabric, packing, workplace, apparatus, amusement and so forth, and is the favored and matched product for automated device.
Hướng dẫn thiết kế
GB090-ten-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Mã dòng sản phẩm giảm áp | Đường kính ngoài | Tỷ lệ giảm | Phản hồi bộ giảm tốc |
| GB:Large JCPT Sq. Flange Output
GBR:Substantial JCPT Proper Angle Sq. Flange Output GE:Substantial JCPT Round Flange Output GER:Higher JCPT Proper Spherical Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm một trăm hai mươi:ø120mm một trăm năm mươi lăm:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm một trăm tám mươi:180x180mm 220:220x220mm |
571 means one:10 | P0:High JCPT Backlash
P1: Phản hồi chính xác P2:Normal Backlash |
Major Technological Functionality
| Mục | Quantity of phase | Tỷ lệ giảm | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Quán tính quay | một | ba | .03 | mười sáu | .sixty one | 3.25 | chín.21 | 28.ninety eight | sáu mươi chín, sáu mươi mốt | ||
| bốn | .03 | .14 | .48 | 2,74 | 7.fifty four | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | .03 | mười ba | .47 | hai trăm bảy mươi mốt | 7 giờ 42 phút | 23.29 | năm mươi ba,27 | ||||
| 6 | .03 | mười ba | .45 | 2.sixty five | seven.25 | 22.75 | năm mươi mốt.72 | ||||
| bảy | .03 | mười ba | .45 | 2.sixty two | 7.14 | 22.48 | fifty.ninety seven | ||||
| 8 | .03 | .13 | .44 | hai,58 | bảy.07 | 22.59 | năm mươi tám mươi tư | ||||
| chín | .03 | .13 | .bốn mươi bốn | hai,57 | bảy.04 | 22,53 | fifty.63 | ||||
| mười | .03 | .13 | .44 | 2,57 | 7.03 | 22,51 | fifty.fifty six | ||||
| 2 | mười lăm | .03 | .03 | .13 | mười ba | .bốn mươi bảy | .bốn mươi bảy | 2.71 | bảy,42 | 23.29 | |
| hai mươi | .03 | .03 | .13 | mười ba | .bốn mươi bảy | .47 | hai trăm bảy mươi mốt | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | .03 | .03 | mười ba | .13 | .bốn mươi bảy | .47 | 2.71 | bảy,42 | 23.29 | ||
| ba mươi | .03 | .03 | .13 | mười ba | .bốn mươi bảy | .bốn mươi bảy | hai trăm bảy mươi mốt | 7 giờ 42 phút | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | mười ba | .13 | .bốn mươi bảy | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| bốn mươi | .03 | .03 | mười ba | mười ba | .bốn mươi bảy | .47 | hai.71 | 7 giờ 42 phút | 23.29 | ||
| bốn mươi lăm | .03 | .03 | mười ba | .13 | .47 | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | mười ba | mười ba | .bốn mươi bốn | .44 | hai trăm năm mươi bảy | bảy.03 | 22.51 | ||
| 60 | .03 | .03 | mười ba | .13 | .bốn mươi bốn | .bốn mươi bốn | 2.57 | 7.03 | 22,51 | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | mười ba | .bốn mươi bốn | .44 | 2,57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | .03 | .03 | .13 | mười ba | .44 | .bốn mươi bốn | 2,57 | bảy.03 | 22,51 | ||
| chín mươi | .03 | .03 | mười ba | .13 | .44 | .44 | hai,57 | bảy.03 | 22,51 | ||
| 100 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | 2.57 | bảy.03 | 22,51 |
| Merchandise | Lượng pha | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Phản ứng ngược (arcmin) | JCPT P0 cỡ lớn | một | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| hai | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| JCPT P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Tiêu chuẩn P2 | một | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| hai | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Độ cứng xoắn (NM/arcmin) | 1 | 3 | 7 | bảy | 14 | mười bốn | 25 | 50 | một trăm bốn mươi lăm | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | bảy | mười bốn | 14 | 25 | năm mươi | một trăm bốn mươi lăm | 225 | ||
| Âm thanh (dB) | một,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Tốc độ đầu vào định mức (vòng/phút) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max enter velocity(rpm) | 1, hai | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise take a look at normal:Distance 1m,no load.Measured with an input speed 3000rpm

