Опис
Опис рішення
TaiBang Motor JCPT Group Co., Ltd.
The main goods is індукція двигун, реверсивний двигун, DC brush equipment двигун, DC brushless gear motor, Двигуни великогабаритного обладнання CH/CV, Планетарний двигун обладнання, черв'ячний двигун обладнання etc, which employed widely in a variety of fields of producing pipelining, transportation, meals, medication, printing, fabric, packing, workplace, apparatus, amusement and so forth, and is the favored and matched product for automated device.
Design Instruction
GB090-десять-P2
| Велика Британія | 090 | 571 | П2 |
| Код серії редукторів | Зовнішній діаметр | Коефіцієнт зменшення | Люфт редуктора |
| GB:Large JCPT Sq. Flange Output
GBR:Substantial JCPT Proper Angle Sq. Flange Output GE:Substantial JCPT Round Flange Output GER:Higher JCPT Proper Spherical Flange Output |
050: ø50 мм 070: ø70 мм 090: ø90 мм сто двадцять: ø120 мм one hundred fifty five:ø155mm 205: ø205 мм 235: ø235 мм 042:42x42 мм 060:60x60мм 090:90x90мм 115:115x115 мм 142:142x142 мм one hundred eighty:180x180mm 220:220x220 мм |
571 means one:10 | P0:High JCPT Backlash
P1:Precison Backlash P2:Normal Backlash |
Major Technological Functionality
| Елемент | Quantity of phase | Коефіцієнт зменшення | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Обертальна інерція | один | три | .03 | шістнадцять | .sixty one | 3.25 | дев'ять.21 | 28.ninety eight | sixty nine.sixty one | ||
| чотири | .03 | .14 | .48 | 2. сімдесят чотири | 7. п'ятдесят чотири | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | .03 | тринадцять | .47 | два сімдесят один | 7. сорок два | 23.29 | п'ятдесят три.27 | ||||
| 6 | .03 | тринадцять | сорок п'ять | 2.sixty five | seven.25 | 22.75 | fifty one.seventy two | ||||
| сім | .03 | тринадцять | сорок п'ять | 2.sixty two | 7.fourteen | 22.48 | fifty.ninety seven | ||||
| 8 | .03 | .13 | .44 | two.58 | seven.07 | 22.59 | п'ятдесят вісімдесят чотири | ||||
| дев'ять | .03 | .13 | сорок чотири | два.57 | seven.04 | 22. п'ятдесят три | fifty.63 | ||||
| ten | .03 | .13 | .44 | 2. п'ятдесят сім | 7.03 | 22. п'ятдесят один | п'ятдесят.п'ятдесят шість | ||||
| 2 | fifteen | .03 | .03 | .13 | тринадцять | сорок сім | сорок сім | 2.71 | сім.42 | 23.29 | |
| двадцять | .03 | .03 | .13 | тринадцять | сорок сім | .47 | два сімдесят один | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | .03 | .03 | тринадцять | .13 | сорок сім | .47 | 2. сімдесят один | seven.forty two | 23.29 | ||
| тридцять | .03 | .03 | .13 | тринадцять | сорок сім | сорок сім | два сімдесят один | 7. сорок два | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | тринадцять | .13 | сорок сім | .47 | 2. сімдесят один | 7.42 | 23.29 | ||
| сорок | .03 | .03 | тринадцять | тринадцять | сорок сім | .47 | два.71 | 7. сорок два | 23.29 | ||
| сорок п'ять | .03 | .03 | тринадцять | .13 | .47 | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | тринадцять | тринадцять | сорок чотири | .44 | два п'ятдесят сім | сім.03 | 22.51 | ||
| 60 | .03 | .03 | тринадцять | .13 | сорок чотири | сорок чотири | 2.57 | 7.03 | 22. п'ятдесят один | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | тринадцять | сорок чотири | .44 | 2. п'ятдесят сім | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | .03 | .03 | .13 | тринадцять | .44 | сорок чотири | 2. п'ятдесят сім | сім.03 | 22. п'ятдесят один | ||
| дев'яносто | .03 | .03 | тринадцять | .13 | .44 | .44 | два.57 | сім.03 | 22. п'ятдесят один | ||
| 100 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | 2.57 | сім.03 | 22. п'ятдесят один |
| Товари | Amount of phase | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Люфт (кульова хв.) | Large JCPT P0 | один | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| два | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| JCPT P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Стандартний П2 | один | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| два | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Крутільна жорсткість (NM/кут. хв.) | 1 | 3 | 7 | сім | 14 | чотирнадцять | 25 | 50 | сто сорок п'ять | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | сім | чотирнадцять | 14 | 25 | п'ятдесят | сто сорок п'ять | 225 | ||
| Sounds(dB) | один, 2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Номінальна швидкість входу (об/хв) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max enter velocity(rpm) | 1,two | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise take a look at normal:Distance 1m,no load.Measured with an input speed 3000rpm

