Mô tả
Mô tả sản phẩm
TaiBang Motor JCPT Team Co., Ltd.
The major products is cảm ứng động cơ, động cơ đảo chiều, DC brush equipment động cơ, động cơ thiết bị DC không chổi than, CH/CV massive gear motors, Động cơ bánh răng hành tinh, động cơ trục vít etc, which used broadly in numerous fields of manufacturing pipelining, transportation, meals, drugs, printing, fabric, packing, business office, apparatus, entertainment and so forth, and is the desired and matched merchandise for automated machine.
Design Instruction
GB090-ten-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Mã dòng sản phẩm giảm áp | Đường kính ngoài | Tỷ lệ giảm | Phản hồi bộ giảm tốc |
| GB:Higher JCPT Square Flange Output
GBR:High JCPT Appropriate Angle Sq. Flange Output GE:Higher JCPT Spherical Flange Output GER:Large JCPT Appropriate Round Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm một trăm hai mươi:ø120mm one hundred fifty five:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm một trăm mười lăm: 115x115mm 142:142x142mm một trăm tám mươi:180x180mm 220:220x220mm |
571 means 1:ten | P0:Higher JCPT Backlash
P1:Precison Backlash P2: Phản ứng ngược thường gặp |
Main Technological Overall performance
| Sản phẩm | Variety of stage | Tỷ lệ giảm | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Quán tính quay | 1 | 3 | .03 | mười sáu | .61 | three.25 | nine.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | .03 | .14 | .bốn mươi tám | two.74 | bảy,54 | 23.67 | năm mươi tư,37 | ||||
| 5 | .03 | mười ba | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| six | .03 | mười ba | .45 | 2.65 | seven.twenty five | 22,75 | 51.seventy two | ||||
| bảy | .03 | mười ba | .45 | 2.62 | seven.14 | 22,48 | 50,97 | ||||
| 8 | .03 | mười ba | .44 | two.58 | bảy.07 | 22.59 | 50.eighty four | ||||
| chín | .03 | mười ba | .bốn mươi bốn | 2.57 | 7.04 | 22.fifty three | năm mươi sáu mươi ba | ||||
| mười | .03 | .13 | .bốn mươi bốn | hai,57 | bảy.03 | 22,51 | năm mươi,56 | ||||
| hai | 15 | .03 | .03 | mười ba | mười ba | .47 | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| hai mươi | .03 | .03 | .13 | mười ba | .47 | .bốn mươi bảy | 2.71 | 7 giờ 42 phút | 23.29 | ||
| hai mươi lăm | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .bốn mươi bảy | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| ba mươi | .03 | .03 | .13 | mười ba | .47 | .47 | 2.71 | bảy,42 | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | 2.71 | 7 giờ 42 phút | 23.29 | ||
| bốn mươi | .03 | .03 | .13 | .13 | .bốn mươi bảy | .47 | 2.71 | bảy,42 | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .13 | mười ba | .47 | .47 | hai trăm bảy mươi mốt | bảy,42 | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | mười ba | mười ba | .bốn mươi bốn | .44 | hai,57 | bảy.03 | 22,51 | ||
| sáu mươi | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .bốn mươi bốn | hai trăm năm mươi bảy | bảy.03 | 22.51 | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | hai trăm năm mươi bảy | 7.03 | 22.51 | ||
| tám mươi | .03 | .03 | mười ba | mười ba | .44 | .bốn mươi bốn | 2,57 | 7.03 | 22,51 | ||
| 90 | .03 | .03 | mười ba | mười ba | .44 | .bốn mươi bốn | hai trăm năm mươi bảy | bảy.03 | 22.51 | ||
| một trăm | .03 | .03 | .13 | mười ba | .bốn mươi bốn | .44 | 2.57 | bảy.03 | 22,51 |
| Mục | Variety of phase | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Phản ứng ngược (arcmin) | Large JCPT P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| hai | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| JCPT P1 | một | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| hai | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Normal P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Độ cứng xoắn (NM/arcmin) | 1 | ba | 7 | bảy | mười bốn | mười bốn | 25 | năm mươi | một trăm bốn mươi lăm | 225 | |
| 2 | 3 | bảy | 7 | mười bốn | 14 | hai mươi lăm | năm mươi | 145 | 225 | ||
| Sounds(dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input velocity(rpm) | one,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max enter pace(rpm) | one,2 | mười nghìn | mười nghìn | mười nghìn | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise check normal:Length 1m,no load.Calculated with an enter velocity 3000rpm

