Опис
Опис елемента
TaiBang Motor JCPT Team Co., Ltd.
The major products is індукція двигун, реверсивний двигун, DC brush equipment двигун, Безщітковий двигун постійного струму, CH/CV massive gear motors, Planetary gear motor ,Worm equipment motor etc, which used broadly in numerous fields of manufacturing pipelining, transportation, meals, drugs, printing, fabric, packing, business office, apparatus, entertainment and so forth, and is the desired and matched merchandise for automated machine.
Design Instruction
GB090-десять-P2
| Велика Британія | 090 | 571 | П2 |
| Код серії редукторів | Зовнішній діаметр | Коефіцієнт зменшення | Люфт редуктора |
| GB:Higher JCPT Square Flange Output
GBR:High JCPT Appropriate Angle Sq. Flange Output GE:Higher JCPT Spherical Flange Output GER:Large JCPT Appropriate Round Flange Output |
050: ø50 мм 070: ø70 мм 090: ø90 мм сто двадцять: ø120 мм one hundred fifty five:ø155mm 205: ø205 мм 235: ø235 мм 042:42x42 мм 060:60x60мм 090:90x90мм a hundred and fifteen:115x115mm 142:142x142 мм one hundred eighty:180x180mm 220:220x220 мм |
571 means 1:ten | P0:Higher JCPT Backlash
P1:Precison Backlash P2:Common Backlash |
Main Technological Overall performance
| Продукт | Різноманітність сцени | Коефіцієнт зменшення | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Обертальна інерція | 1 | 3 | .03 | шістнадцять | .61 | three.25 | дев'ять.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | .03 | .14 | сорок вісім | two.74 | seven.fifty four | 23.67 | п'ятдесят чотири.37 | ||||
| 5 | .03 | тринадцять | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| six | .03 | тринадцять | .45 | 2.65 | сім.двадцять п'ять | 22.seventy five | 51.seventy two | ||||
| сім | .03 | тринадцять | сорок п'ять | 2.62 | seven.14 | 22.forty eight | 50.ninety seven | ||||
| 8 | .03 | тринадцять | .44 | two.58 | seven.07 | 22.59 | 50.eighty four | ||||
| дев'ять | .03 | тринадцять | сорок чотири | 2.57 | 7.04 | 22. п'ятдесят три | п'ятдесят шістдесят три | ||||
| ten | .03 | .13 | сорок чотири | два.57 | сім.03 | 22. п'ятдесят один | fifty.56 | ||||
| два | 15 | .03 | .03 | тринадцять | тринадцять | .47 | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| двадцять | .03 | .03 | .13 | тринадцять | .47 | сорок сім | 2. сімдесят один | 7. сорок два | 23.29 | ||
| двадцять п'ять | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | сорок сім | 2. сімдесят один | 7.42 | 23.29 | ||
| тридцять | .03 | .03 | .13 | тринадцять | .47 | .47 | 2.71 | сім.42 | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | 2.71 | 7. сорок два | 23.29 | ||
| сорок | .03 | .03 | .13 | .13 | сорок сім | .47 | 2. сімдесят один | сім.42 | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .13 | тринадцять | .47 | .47 | два сімдесят один | seven.forty two | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | тринадцять | тринадцять | сорок чотири | .44 | два.57 | сім.03 | 22. п'ятдесят один | ||
| шістдесят | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | сорок чотири | два п'ятдесят сім | сім.03 | 22.51 | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | два п'ятдесят сім | 7.03 | 22.51 | ||
| вісімдесят | .03 | .03 | тринадцять | тринадцять | .44 | сорок чотири | 2. п'ятдесят сім | 7.03 | 22. п'ятдесят один | ||
| 90 | .03 | .03 | тринадцять | тринадцять | .44 | сорок чотири | два п'ятдесят сім | сім.03 | 22.51 | ||
| сто | .03 | .03 | .13 | тринадцять | сорок чотири | .44 | 2.57 | сім.03 | 22. п'ятдесят один |
| Елемент | Різноманітність фаз | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Люфт (кульова хв.) | Large JCPT P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| два | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| JCPT P1 | один | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| два | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Normal P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Крутільна жорсткість (NM/кут. хв.) | 1 | три | 7 | сім | чотирнадцять | чотирнадцять | 25 | п'ятдесят | сто сорок п'ять | 225 | |
| 2 | 3 | сім | 7 | чотирнадцять | 14 | двадцять п'ять | п'ятдесят | 145 | 225 | ||
| Sounds(dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input velocity(rpm) | один, 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max enter pace(rpm) | один, 2 | десять тисяч | десять тисяч | десять тисяч | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise check normal:Length 1m,no load.Calculated with an enter velocity 3000rpm

