تفصیل
آئٹم کی تفصیل
TaiBang Motor JCPT Team Co., Ltd.
The major products is induction motor, reversible motor, DC brush equipment motor, DC brushless equipment motor, CH/CV massive gear motors, Planetary gear motor ,Worm equipment motor etc, which used broadly in numerous fields of manufacturing pipelining, transportation, meals, drugs, printing, fabric, packing, business office, apparatus, entertainment and so forth, and is the desired and matched merchandise for automated machine.
Design Instruction
GB090-ten-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Reducer Series Code | Exterior Diameter | کمی کا تناسب | Reducer Backlash |
| GB:Higher JCPT Square Flange Output
GBR:High JCPT Appropriate Angle Sq. Flange Output GE:Higher JCPT Spherical Flange Output GER:Large JCPT Appropriate Round Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm one hundred twenty:ø120mm one hundred fifty five:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm a hundred and fifteen:115x115mm 142:142x142mm one hundred eighty:180x180mm 220:220x220mm |
571 means 1:ten | P0:Higher JCPT Backlash
P1:Precison Backlash P2:Common Backlash |
Main Technological Overall performance
| پروڈکٹ | Variety of stage | کمی کا تناسب | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inertia | 1 | 3 | .03 | .sixteen | .61 | three.25 | nine.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | .03 | .14 | .forty eight | two.74 | seven.fifty four | 23.67 | fifty four.37 | ||||
| 5 | .03 | .thirteen | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| six | .03 | .thirteen | .45 | 2.65 | seven.twenty five | 22.seventy five | 51.seventy two | ||||
| سات | .03 | .thirteen | .forty five | 2.62 | seven.14 | 22.forty eight | 50.ninety seven | ||||
| 8 | .03 | .thirteen | .44 | two.58 | seven.07 | 22.59 | 50.eighty four | ||||
| نو | .03 | .thirteen | .forty four | 2.57 | 7.04 | 22.fifty three | fifty.sixty three | ||||
| دس | .03 | .13 | .forty four | two.57 | seven.03 | 22.fifty one | fifty.56 | ||||
| two | 15 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .47 | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| بیس | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .47 | .forty seven | 2.seventy one | 7.forty two | 23.29 | ||
| پچیس | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .forty seven | 2.seventy one | 7.42 | 23.29 | ||
| تیس | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .47 | .47 | 2.71 | seven.42 | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | 2.71 | 7.forty two | 23.29 | ||
| forty | .03 | .03 | .13 | .13 | .forty seven | .47 | 2.seventy one | seven.42 | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .47 | .47 | two.seventy one | seven.forty two | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty four | .44 | two.57 | seven.03 | 22.fifty one | ||
| ساٹھ | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .forty four | two.fifty seven | seven.03 | 22.51 | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | two.fifty seven | 7.03 | 22.51 | ||
| اسّی | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .44 | .forty four | 2.fifty seven | 7.03 | 22.fifty one | ||
| 90 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .44 | .forty four | two.fifty seven | seven.03 | 22.51 | ||
| ایک سو | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty four | .44 | 2.57 | seven.03 | 22.fifty one |
| Item | Variety of phase | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Backlash(arcmin) | Large JCPT P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| two | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| JCPT P1 | ایک | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| two | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Normal P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity(N.M/arcmin) | 1 | تین | 7 | سات | چودہ | چودہ | 25 | پچاس | one hundred forty five | 225 | |
| 2 | 3 | سات | 7 | چودہ | 14 | پچیس | پچاس | 145 | 225 | ||
| Sounds(dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input velocity(rpm) | one,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max enter pace(rpm) | one,2 | دس ہزار | دس ہزار | دس ہزار | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise check normal:Length 1m,no load.Calculated with an enter velocity 3000rpm

