Mô tả
Mô tả sản phẩm
Hộp số hành tinh chính trên xe trộn bê tông số bảy (FK330B)
| Thông số kỹ thuật Người mẫu |
FK130B | FK230B | FK270B | FKbaba0B | FKbốn30B | FKnăm30B | FKbảyba0B | FK8ba0B | FK9ba0B |
| Số lượng máy trộn (cbm) | 3 năm | bốn-sáu | 6-7 | bảy-8 | chín-10 | mười-mười hai | 12-14 | mười lăm-mười sáu | mười bảy hai mươi |
| Mô-men xoắn đầu ra (Nm) | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 70000 | 75000 | 85000 | 95000 |
| Tỷ lệ giảm | 103 | 103 | 128.5 | 133.7 | một trăm ba mươi lăm,5 | một trăm ba mươi lăm,5 | một trăm bốn mươi tư,3 | 141.ba | 141.ba |
| Góc trống (°) | 15 | 15 | mười lăm | mười lăm | mười lăm | 15 | mười ba | mười hai | 10 |
| Đầu vào xoay | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tải trọng hướng tâm (kN) | 70 | bảy mươi hai | 100 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi | một trăm bảy mươi | một trăm chín mươi | 235 | 275 |
| MỘTtải trọng trục (kN) | 20 | 22 | 28 | 36 | bốn mươi lăm | 50 | sáu mươi | 70 | 90 |
| Mập (kg) | một trăm sáu mươi | 162 | một trăm bảy mươi lăm | 185 | 325 | 330 | 340 | 405 | 415 |
| Dầu bôi trơn (L) | 5,5 | 7. | bảy. | bảy,5 | mười một, năm | mười một,5 | 11.5 | mười ba, năm | 15.5 |
| Góc xoay của Tấm mặt bích | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Sản phẩm của Gdầu tai | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 |
| Mối quan hệ giữa cổng và máy bơm nước | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
| Mối nối mặt bích của động cơ JCPT | SAE C mười sáu/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C mười sáu/32 Z21 |
SAE C mười sáu/32 Z21 |
SAE C mười sáu/32 Z21 |
SAE C mười sáu/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |

