تفصیل
مصنوعات کی تفصیل
The main planetary gearbox on the seven concrete mixer truck (FK330B)
| تفصیلات ماڈل |
FK130B | FK230B | FK270B | FKتینتین0B | FKچار30B | FKپانچ30B | FKساتتین0B | FK8تین0B | FK9تین0B |
| Mixer Quantity (cbm) | 3-five | four-six | 6-7 | seven-8 | nine-10 | ten-twelve | 12-14 | fifteen-sixteen | seventeen-twenty |
| آؤٹ پٹ ٹارک (نm) | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 70000 | 75000 | 85000 | 95000 |
| Reduction ration | 103 | 103 | 128.5 | 133.7 | one hundred thirty five.5 | one hundred thirty five.five | one hundred forty four.three | 141.three | 141.three |
| Drum angle (°) | 15 | 15 | fifteen | fifteen | fifteen | 15 | تیرہ | بارہ | 10 |
| Input rotation | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Radial load (kN) | 70 | تہتر | 100 | a hundred thirty | ایک سو ساٹھ | ایک سو ستر | ایک سو نوے | 235 | 275 |
| اےxial load (kN) | 20 | 22 | 28 | 36 | پینتالیس | 50 | ساٹھ | 70 | 90 |
| Fat (kg) | ایک سو ساٹھ | 162 | a hundred seventy five | 185 | 325 | 330 | 340 | 405 | 415 |
| چکنا کرنے والا تیل (L) | 5۔پانچ | 7. | seven. | seven.5 | eleven.five | گیارہ۔5 | 11.5 | thirteen.five | 15.5 |
| Swing angle of Flange plate | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Product of Gear oil | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 |
| Relationship port of Water pump | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Relationship flange of JCPT motor | SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |

