Produktbeschreibung
Model Information
1) Made of high quality material, non-rusting;Both flange and foot mounting available and suitable for all-round installation
2) Large output torque and high radiating efficiency
3)Precise grinding helical gear with Smooth running and low noise, no deformation,can work long time in dreadful condition
4)Nice appearance, durable service life and small volume, compact structure
5)Both 2 and 3 stage available with wide ratio range from 5 to 200
6)Different output shaft diameter available -40-50mm
7)Modular construction enlarge ratio from 5 to 1400
MAIN MATERIALS:
1)housing with aluminium alloyand cast iron material;
2)Output Shaft Material:20CrMnTi
3)Good quality no noise bearings to keep long service life
4)High performance oil seal to prevent from oil leakage
APPLICATIONS:
G3 Series helical gear motor are wide used for all kinds of automatic equipment, such as chip removal machine, conveyor, packaging equipment, woodworking machinery, farming equipment, slurry scraper ,dryer, mixer and so on.
| (n1=1400r/min 50hz) | |||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0.1kw | Abtriebswelle | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 12.9 | 16.1 | 19.6 | 25.7 | 31.1 | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.1 | 100.7 | 125.4 | |
| 60hz | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 41 | 52 | – | 63 | 84 | 105 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0.2kw | Abtriebswelle | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 6.5 | 12.6 | 19.1 | 26.3 | 32.6 | 38.9 | 50.4 | 63 | 75.6 | 100.8 | 103.9 | 125.4 | 150 | 200.4 | 250.7 | |
| 60hz | 5.4 | 10.5 | 16.6 | 21.9 | 27.1 | 32.4 | 42 | 52.5 | 63 | 84 | 86.6 | 104.5 | 125 | 167 | 208.9 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0.4kw | Abtriebswelle | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 288 | 144 | 92 | 72 | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 12.9 | 25 | 38.6 | 51.4 | 65.4 | 78.2 | 100.7 | 125.4 | 150 | 200.4 | 206.8 | 250.7 | 301.1 | 400.7 | 461.8 | |
| 60hz | 10.7 | 20.8 | 32.1 | 42.9 | 54.5 | 65.2 | 83.9 | 104.5 | 125 | 167 | 172.3 | 208.9 | 250.9 | 333.9 | 384.8 | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0.75kw | Abtriebswelle | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 278 | 140 | 94 | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | 18 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 24.6 | 48.2 | 72.9 | 97.5 | 122.1 | 145.7 | 187.5 | 235.7 | 282.9 | 376.1 | 387.9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60hz | 20.5 | 40.2 | 60.7 | 81.3 | 201.8 | 121.4 | 156.3 | 196.4 | 235.7 | 313.4 | 323.2 | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 1.5kw | Abtriebswelle | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 280 | 140 | 93 | 70 | 55 | 47 | 34 | 27 | 24 | 17 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 48.2 | 97.5 | 145.7 | 193.9 | 242.1 | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60hz | 40.2 | 81.3 | 121.4 | 161.6 | 201.8 | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||
| 2.2kw | Abtriebswelle | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 272 | 136 | 95 | 68 | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | 14 | ||||||
| M2(Nm) | 50hz | 67 | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
| 60hz | 56 | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
| G3FM: THREE PHASE GEAR MOTOR WITH FLANGE (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Power kw | Abtriebswelle | Verhältnis | A | F | I | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Y1 | |
| standard | brake | |||||||||||||||||||
| 0.1kw | Ø18 | 5–30-40-50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16.5 | 170 | 4 | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 20.5 | 129 | 6 | 157 | 80 | 81 |
| Ø22 | -160-200 | 262 | 296 | 197.5 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| 0.2kw | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | 11 | 16.5 | 170 | 4 | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 20.5 | 129 | 6 | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | -80-100 | 293 | 296 | 197.5 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | 8 | 198.5 | 105.5 | 88 | ||
| 0.4kw | Ø22 | 5- | 314 | 324.5 | 204 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 139 | 6 | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | -80-100 | 330 | 337.5 | 215 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198.5 | 105.5 | 93 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 229.5 | 13 | 28.5 | 250 | 4 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 139 | 10 | 234 | 126 | 98 | ||
| 0.75kw | Ø28 | 5- | 350.5 | 343.5 | 227.5 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 159 | 8 | 198.5 | 105.5 | 103 |
| Ø32 | -80-100 | 379.5 | 387 | 242 | 13 | 28.5 | 250 | 4 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | ||
| 1.5kw | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28.5 | 250 | 5 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 185 | 10 | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | -80-100 | 457.5 | 478 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | 25 | 75 | 270 | 83 | 50 | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | ||
| 2.2kw | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | -80-100 | 510.5 | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | 25 | 75 | 270 | 83 | 50 | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | |
| G3LM: THREE PHASE GEAR MOTOR WITH FOOT (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Power kw | Abtriebswelle | Verhältnis | A | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | W | X | Y | Y1 | |
| standard | brake | |||||||||||||||||||
| 0.1kw | Ø18 | 5–30-40-50 | 236 | 270 | 40 | 110 | 135 | 16.5 | 65 | 9 | 45 | 30 | 18 | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -160-200 | 262 | 296 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139.5 | 90 | 12 | |
| 0.2kw | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 40 | 110 | 135 | 16.5 | 65 | 9 | 45 | 30 | 18 | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | -80-100 | 293 | 296 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139.5 | 90 | 12 | |
| Ø28 | 306 | 309.5 | 90 | 140 | 175 | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | 8 | 170 | 110 | 15 | ||
| 0.4kw | Ø22 | 5- | 314 | 324.5 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | 6 | 141.5 | 90 | 12 |
| Ø28 | -80-100 | 330 | 337.5 | 90 | 140 | 175 | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | 8 | 170 | 110 | 15 | |
| Ø32 | 349 | 357 | 130 | 170 | 208 | 28.5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 139 | 226 | 10 | 198 | 130 | 18 | ||
| 0.75kw | Ø28 | 5- | 350.5 | 343.5 | 90 | 140 | 175 | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 159 | 222 | 8 | 170 | 110 | 15 |
| Ø32 | -80-100 | 379.5 | 387 | 130 | 170 | 208 | 28.5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | 10 | 198 | 130 | 18 | |
| Ø40 | 401.5 | 408.5 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 249 | 12 | 230 | 150 | 20 | ||
| 1.5kw | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 130 | 170 | 208 | 28.5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 185 | 250.5 | 10 | 198 | 130 | 18 |
| Ø40 | -80-100 | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 485.5 | 506 | 160 | 230 | 290 | 40 | 210 | 18 | 100 | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | 25 | ||
| 2.2kw | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 |
| Ø50 | -80-100 | 510.5 | 531 | 160 | 230 | 290 | 40 | 210 | 18 | 100 | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | 25 | |
Outline and mounting dimension:
Verpackung
HangZhou CZPT Mechanical & Electrical Co., Ltd is located in HangZhou, ZHangZhoug, the cradle of the private economy. Our company With an innovative leadership team, modern management system, high-quality workforce, complete production facilities, complete inspection equipment, strong technical force, reliable product quality, superb offers variety of products which can meet your multifarious demands. We adhere to the management principles of “quality first, customer first and credit-based” since the establishment of the company and always do our best to satisfy potential needs of our customers. Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a CZPT situation since the trend of economic globalization has developed with an irresistible force.
1. Frage: Können Sie nach Kundenzeichnung anfertigen?
A: Ja, wir bieten unseren Kunden dementsprechend kundenspezifische Lösungen an. Wir können das Typenschild des Kunden für die Getriebe verwenden.
2. Frage: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% Anzahlung vor Produktionsbeginn, Restzahlung per T/T vor Lieferung.
3. Frage: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller mit modernster Ausrüstung und erfahrenen Mitarbeitern.
4. Frage: Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität?
A:4000-5000 PCS/MONTH.
5. Frage: Ist eine kostenlose Probe erhältlich?
A:Yes, we can supply free sample if customer agree to pay for the courier cost.
6. Frage: Besitzen Sie irgendwelche Zertifikate?
A: Ja, wir verfügen über ein CE-Zertifikat und einen SGS-Prüfbericht.
|
US $2,000 / Stück | |
5 Pieces (Mindestbestellmenge) |
###
| Anwendung: | Motor, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Power Transmission Applications |
|---|---|
| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
| Installation: | Vertical or Horizontal Type |
| Layout: | Koaxial |
| Zahnradform: | Horizontaler Typ |
| Schritt: | Two Stage-Three Stage |
###
| Proben: |
US$ 0/Piece
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
|---|
###
| (n1=1400r/min 50hz) | |||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0.1kw | Abtriebswelle | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 12.9 | 16.1 | 19.6 | 25.7 | 31.1 | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.1 | 100.7 | 125.4 | |
| 60hz | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 41 | 52 | – | 63 | 84 | 105 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0.2kw | Abtriebswelle | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 6.5 | 12.6 | 19.1 | 26.3 | 32.6 | 38.9 | 50.4 | 63 | 75.6 | 100.8 | 103.9 | 125.4 | 150 | 200.4 | 250.7 | |
| 60hz | 5.4 | 10.5 | 16.6 | 21.9 | 27.1 | 32.4 | 42 | 52.5 | 63 | 84 | 86.6 | 104.5 | 125 | 167 | 208.9 | ||
| Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
| Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0.4kw | Abtriebswelle | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 288 | 144 | 92 | 72 | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 12.9 | 25 | 38.6 | 51.4 | 65.4 | 78.2 | 100.7 | 125.4 | 150 | 200.4 | 206.8 | 250.7 | 301.1 | 400.7 | 461.8 | |
| 60hz | 10.7 | 20.8 | 32.1 | 42.9 | 54.5 | 65.2 | 83.9 | 104.5 | 125 | 167 | 172.3 | 208.9 | 250.9 | 333.9 | 384.8 | ||
| Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
| Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 0.75kw | Abtriebswelle | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 278 | 140 | 94 | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | 18 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 24.6 | 48.2 | 72.9 | 97.5 | 122.1 | 145.7 | 187.5 | 235.7 | 282.9 | 376.1 | 387.9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
| 60hz | 20.5 | 40.2 | 60.7 | 81.3 | 201.8 | 121.4 | 156.3 | 196.4 | 235.7 | 313.4 | 323.2 | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
| Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4020 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
| Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| 1.5kw | Abtriebswelle | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
| n2* (r/min) | 280 | 140 | 93 | 70 | 55 | 47 | 34 | 27 | 24 | 17 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | ||
| M2(Nm) | 50hz | 48.2 | 97.5 | 145.7 | 193.9 | 242.1 | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
| 60hz | 40.2 | 81.3 | 121.4 | 161.6 | 201.8 | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
| Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
| Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
| norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||
| 2.2kw | Abtriebswelle | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
| n2* (r/min) | 272 | 136 | 95 | 68 | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | 14 | ||||||
| M2(Nm) | 50hz | 67 | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1029 | 1230 | |||||
| 60hz | 56 | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
| Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4020 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
| Fr2(N) | 392 | ||||||||||||||||
###
| G3FM: THREE PHASE GEAR MOTOR WITH FLANGE (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Power kw | Abtriebswelle | Verhältnis | A | F | I | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Y1 | |
| standard | brake | |||||||||||||||||||
| 0.1kw | Ø18 | 5-10-15-20-25-30-40-50 | 236 | 270 | 192.5 | 11 | 16.5 | 170 | 4 | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 20.5 | 129 | 6 | 157 | 80 | 81 |
| Ø22 | 60-80-100-120-160-200 | 262 | 296 | 197.5 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| 0.2kw | Ø18 | 5-10-15-20-25 | 267 | 270 | 192.5 | 11 | 16.5 | 170 | 4 | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 20.5 | 129 | 6 | 161 | 80 | 81 |
| Ø22 | 30-40-50-60-80-100 | 293 | 296 | 197.5 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
| Ø28 | 100-120-160-200 | 306 | 309.5 | 208.5 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | 8 | 198.5 | 105.5 | 88 | |
| 0.4kw | Ø22 | 5-10-15-20-25 | 314 | 324.5 | 204 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 139 | 6 | 171.5 | 89.5 | 88.5 |
| Ø28 | 30-40-50-60-80-100 | 330 | 337.5 | 215 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198.5 | 105.5 | 93 | |
| Ø32 | 100-120-160-200 | 349 | 357 | 229.5 | 13 | 28.5 | 250 | 4 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 139 | 10 | 234 | 126 | 98 | |
| 0.75kw | Ø28 | 5-10-15-20-25 | 350.5 | 343.5 | 227.5 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 159 | 8 | 198.5 | 105.5 | 103 |
| Ø32 | 30-40-50-60-80-100 | 379.5 | 387 | 242 | 13 | 28.5 | 250 | 4 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
| Ø40 | 100-120-160-200 | 401.5 | 408.5 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | |
| 1.5kw | Ø32 | 5-10-15-20-25 | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28.5 | 250 | 5 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 185 | 10 | 234 | 126 | 121 |
| Ø40 | 30-40-50-60-80-100 | 457.5 | 478 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 | |
| Ø50 | 100-120-160-200 | 485.5 | 506 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | 25 | 75 | 270 | 83 | 50 | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | |
| 2.2kw | Ø40 | 5-10-15-20-25 | 466.5 | 487 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.5 |
| Ø50 | 30-40-50-60-80-100 | 510.5 | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | 25 | 75 | 270 | 83 | 50 | 53.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.5 | |
###
| G3LM: THREE PHASE GEAR MOTOR WITH FOOT (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
| Power kw | Abtriebswelle | Verhältnis | A | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | W | X | Y | Y1 | |
| standard | brake | |||||||||||||||||||
| 0.1kw | Ø18 | 5-10-15-20-25-30-40-50 | 236 | 270 | 40 | 110 | 135 | 16.5 | 65 | 9 | 45 | 30 | 18 | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | 60-80-100-120-160-200 | 262 | 296 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139.5 | 90 | 12 | |
| 0.2kw | Ø18 | 5-10-15-20-25 | 267 | 270 | 40 | 110 | 135 | 16.5 | 65 | 9 | 45 | 30 | 18 | 20.5 | 129 | 183 | 6 | 133 | 85 | 10 |
| Ø22 | 30-40-50-60-80-100 | 293 | 296 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24.5 | 129 | 193 | 6 | 139.5 | 90 | 12 | |
| Ø28 | 100-120-160-200 | 306 | 309.5 | 90 | 140 | 175 | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | 8 | 170 | 110 | 15 | |
| 0.4kw | Ø22 | 5-10-15-20-25 | 314 | 324.5 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | 6 | 141.5 | 90 | 12 |
| Ø28 | 30-40-50-60-80-100 | 330 | 337.5 | 90 | 140 | 175 | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | 8 | 170 | 110 | 15 | |
| Ø32 | 100-120-160-200 | 349 | 357 | 130 | 170 | 208 | 28.5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 139 | 226 | 10 | 198 | 130 | 18 | |
| 0.75kw | Ø28 | 5-10-15-20-25 | 350.5 | 343.5 | 90 | 140 | 175 | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 159 | 222 | 8 | 170 | 110 | 15 |
| Ø32 | 30-40-50-60-80-100 | 379.5 | 387 | 130 | 170 | 208 | 28.5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.5 | 10 | 198 | 130 | 18 | |
| Ø40 | 100-120-160-200 | 401.5 | 408.5 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 249 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| 1.5kw | Ø32 | 5-10-15-20-25 | 420.5 | 441 | 130 | 170 | 208 | 28.5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 185 | 250.5 | 10 | 198 | 130 | 18 |
| Ø40 | 30-40-50-60-80-100 | 457.5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
| Ø50 | 100-120-160-200 | 485.5 | 506 | 160 | 230 | 290 | 40 | 210 | 18 | 100 | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | 25 | |
| 2.2kw | Ø40 | 5-10-15-20-25 | 466.5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 |
| Ø50 | 30-40-50-60-80-100 | 510.5 | 531 | 160 | 230 | 290 | 40 | 210 | 18 | 100 | 75 | 50 | 53.5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | 25 | |
|
US $2,000 / Stück | |
5 Pieces (Mindestbestellmenge) |
###
| Anwendung: | Motor, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Power Transmission Applications |
|---|---|
| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
| Installation: | Vertical or Horizontal Type |
| Layout: | Koaxial |
| Zahnradform: | Horizontaler Typ |
| Schritt: | Two Stage-Three Stage |
###
| Proben: |
US$ 0/Piece
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
|---|
###
