Açıklama
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
Temel Malzemeler:
1) Gövde: Alüminyum alaşım ADC12 (ölçü 571-090), Kalıp: Katı dökme demir HT200 (ölçü 110-150)
2) Solucan: 20Cr, ZI İnvolüt profil karbonizasyon ve su verme ısıl işlemi, ekipman yüzey alanı sertliğini 56-62 HRC'ye kadar çıkarır. Hassas taşlamadan sonra, karbonizasyon tabakasının kalınlığı 0,3-0,5 mm arasındadır.
3) Sonsuz Dişli Çark: Aşınabilir kalay alaşımı CuSn10-1
Detaylı Resimler
Kombinasyon Seçenekleri:
Giriş: Mil girişli, Kare flanşlı, IEC standart giriş flanşlı
Çıkış: tork kolu, çıkış flanşı, tek çıkış mili, çift çıkış mili, plastik koruma ile birlikte.
Sonsuz dişli redüktörler farklı kombinasyonlarla temin edilebilir: NMRV+NMRV, NMRV+NRV, NMRV+Bilgisayar, NMRV+UDL, NMRV+MOTORLAR
Patlatılmış hali:
Çözüm Parametreleri
| Eski Model |
Yeni Model | Oran | Merkez Mesafesi | Güç | Dia'yı girin. | Çıkış Çapı. | Çıkış Torku | Vücut ağırlığı |
| RV571 | 7.beş~100 | 25 mm | 0,06 kW ~ 0,12 kW | Φ9 | Φ11 | 21 N.m | 0,7 kg | |
| RV030 | RW030 | yedi,5 ila yüz | 30 mm | 0,06 kW ~ 0,25 kW | Φ9(Φ11) | Φ14 | 45 N.m | 1,2 kg |
| RV040 | RW040 | yedi beş yüz | 40 mm | 0,09 kW ~ 0,55 kW | Φ9(Φ11,Φ14) | Φ18(Φ19) | 84 N.m | iki,3 kg |
| RV050 | RW050 | 7.beş yüz | 50 mm | 12KW~1.5KW | Φ11(Φ14,Φ19) | Φ25(Φ24) | 160 N.m | 3,5 kg |
| RV063 | RW063 | yedi,5 ila yüz | 63 mm | 0,18KW~2,2KW | Φ14(Φ19,Φ24) | Φ25(Φ28) | 230 N.m | 6,2 kg |
| RV075 | RW075 | 7.5~100 | 75 mm | 0,25 kW ~ 4,0 kW | Φ14(Φ19,Φ24,Φ28) | Φ28(Φ35) | 410 N.m | 9,0 kg |
| RV090 | RW090 | yedi.5~100 | 90 mm | 0,37KW~4,0KW | Φ19(Φ24,Φ28) | Φ35(Φ38) | 725 N.m | 13,0 kg |
| RV110 | RW110 | 7,5~yüz | 110 mm | 0,55 kW ~ 7,5 kW | Φ19(Φ24,Φ28,Φ38) | Φ42 | 1050 N.m | 35,0 kg |
| RV130 | RW130 | yedi beş yüz | 130 mm | 0,75 kW ~ 7,5 kW | Φ24(Φ28,Φ38) | Φ45 | 1550 N.m | kırk sekiz,0 kg |
| RV150 | RW150 | yedi.5~100 | 150 mm | iki.2KW~15KW | Φ28(Φ38,Φ42) | Φ50 | 84,0 kg |
GMRV Anahat Boyutları:
| GMRV | A | B | C | C1 | D(H8) | E(h8) | F | G | G1 | H | H1 | BEN | M | N | O | P | Q | R | S | T | BL | β | B | T | V |
| 030 | 80 | 97 | elli dört | kırk dört | on dört | 55 | 32 | elli altı | altmış üç | 65 | 29 | elli beş | kırk | 57 | otuz | 75 | kırk dört | altı.beş | 21 | 5.beş | M6*on(n=dört) | 0° | 5 | 16.üç | 27 |
| 040 | yüz | 121.beş | 70 | 60 | on sekiz(19) | altmış | 43 | yetmiş bir | yetmiş sekiz | 75 | 36.5 | 70 | elli | 71.beş | kırk | 87 | elli beş | altı.beş | 26 | 6.beş | M6*ten(n=4) | 45° | altı | 20.sekiz(21.sekiz) | 35 |
| 050 | yüz yirmi | yüz kırk dört | seksen | 70 | yirmi beş(24) | 70 | kırk dokuz | 85 | 92 | 85 | kırk üç.5 | seksen | altmış | seksen dört | 50 | 100 | 64 | sekiz.5 | otuz | Yedi | M8*on iki(n=4) | 45° | sekiz | 28.3(27.3) | kırk |
| 063 | yüz kırk dört | 174 | 100 | seksen beş | 25(28) | 80 | altmış yedi | 103 | 112 | doksan beş | elli üç | doksan beş | yetmiş iki | 102 | altmış üç | yüz on | seksen | 8.5 | 36 | sekiz | M8*12(n=sekiz) | 45° | 8 | 28.3(31.3) | elli |
| 075 | 172 | 205 | 120 | doksan | 28(35) | 95 | yetmiş iki | 112 | yüz yirmi | yüz on beş | elli yedi | 112.5 | 86 | 119 | yetmiş beş | yüz kırk | doksan üç | 11 | kırk | on | M8*14(n=8) | 45° | sekiz(10) | 31.3(38.üç) | altmış |
| 090 | 206 | 238 | yüz kırk | yüz | 35(38) | yüz on | yetmiş dört | yüz otuz | yüz kırk | yüz otuz | altmış yedi | 129.beş | 103 | yüz otuz beş | 90 | 160 | 102 | 13 | Kırkbeş | 11 | M10*onaltı(n=8) | 45° | on | 38.3(kırk bir.3) | 70 |
| yüz on | 255 | 295 | yüz yetmiş | yüz on beş | kırk iki | yüz otuz | – | yüz kırk dört | yüz elli beş | yüz altmış beş | 74 | yüz altmış | 127.5 | 167.beş | 110 | 200 | yüz yirmi beş | on dört | elli | 14 | M10*on sekiz(n=sekiz) | 45° | on iki | 45.üç | seksen beş |
| yüz otuz | 293 | 335 | 200 | yüz yirmi | 45 | yüz seksen | – | yüz elli beş | yüz yetmiş | 215 | seksen bir | 179 | 146.beş | 187.5 | yüz otuz | 250 | yüz kırk | on altı | 60 | on beş | M12*20(n=8) | 45° | 14 | kırk sekiz.8 | 100 |
| yüz elli | 340 | 400 | 240 | yüz kırk beş | elli | yüz seksen | – | 185 | 200 | 215 | doksan altı | 210 | 170 | 230 | yüz elli | 250 | yüz seksen | on sekiz | yetmiş iki.5 | on sekiz | M12*22(n=sekiz) | 45° | 14 | elli üç.8 | 120 |
İşletme Profili
Gele İletimi Hakkında:
Biz HangJCPT, ZhangJCPTg eyaletinde bulunan profesyonel bir redüktör üreticisiyiz.
Başlıca ürünlerimiz arasında RV571-150 sonsuz dişli redüktörlerinin tam seçimi, ayrıca GKM hipoid helisel dişli kutusu, GRC sıralı helisel dişli kutusu, dizüstü bilgisayar üniteleri, UDL varyatörler ve AC motorlar, G3 helisel dişli motoru bulunmaktadır.
Bu ürünler genellikle gıda, seramik, ambalaj, kimya, eczacılık, plastik, kağıt üretimi, inşaat makineleri, metalurji madenciliği, çevre güvenliği mühendisliği ve her türlü otomatik hat ve montaj hattı gibi uygulamalarda kullanılır.
Hızlı teslimat, olağanüstü satış sonrası destek ve üstün üretim olanaklarıyla ürünlerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında iyi satış yapmaktadır. Redüktörlerimizi Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelere ihraç ettik. Amacımız, yüksek kalite temelinde üretim ve yenilik yaparak redüktörler için iyi bir itibar oluşturmaktır.
Paketleme detayları: Plastik Bavul + Karton Kutular + Grev Durumları, veya talep üzerine.
Almanya Hannver Fuarı'na, Zhejiang PTC Honest'a ve Türkiye Get Eurasia'ya katılıyoruz.
Lojistik
Satış Sonrası Hizmet Sağlayıcısı
1. Rutin Bakım Süresi ve GarantiÜrünleri teslim aldıktan 1 yıl sonra.
2.Diğer Hizmetler: Örneğin, model seçimi bilgileri, kurulum kılavuzu ve sorun çözme rehberi vb.
SSS
1. S: Her JCPTer için ayrı ayrı çizim yapabilir misiniz?
A: Evet, JCPT'li araçlar için uygun JCPT onaylı hizmetler sunuyoruz. Şanzımanlar için JCPT'li araç isim plakasını kullanabiliriz.
2. Soru: Ödeme koşullarınız nelerdir?
A: 30% sipariş oluşturulmadan önce depozito, JCPT teslimattan önce T/T.
3. Soru: Siz bir ticaret şirketi misiniz yoksa bir şirket misiniz?
A: Biz, üstün ekipmanlara ve bilgili personele sahip bir üreticiyiz.
4. Soru: Üretim kapasiteniz nedir?
A: 8000-9000 Adet/Ay
5. Soru: Ücretsiz örnek temin edilebilir mi?
A: Elbette, JCPTer kargo ücretini ödemeyi kabul ederse ücretsiz örnek sağlayabiliriz.
6. Soru: Herhangi bir sertifikanız var mı?
A: Elbette, CE sertifikamız ve SGS sertifika raporumuz var.
İletişime geçin ve bilgi alın:
Bayan Lingel Pan
Herhangi bir sorunuz olursa lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim!

