Description
Remplacement de l'arbre de prise de force des tracteurs Weasler série 2000/14
Spécifications de l'arbre de prise de force série 14
| Alésage 1 | 1,37 pouces | 35 mm |
| Alésage 1 | 1 3/8-6 CANNELURE | |
| Alésage 2 | Joug d'extrémité négatif | |
| Longueur comprimée (fermée) | 51,75 pouces | 1314 mm |
| Longueur totale comprimée | 60 pouces | 1524 mm |
| Connexion 1 | SPRING-LOK | |
| Connexion 2 | BRAS DE JANTE | |
| Longueur étendue | 90,75 pouces | 2305 mm |
| Longueur totale étendue | 99 pouces | 2515 mm |
| Puissance à 1000 tr/min | 48 CV | 36 kilowatts |
| Puissance à 540 tr/min | 28 CV | 21 kilowatts |
| Longueur | 60 pouces | 1524 mm |
| diamètre extérieur | 7,31 pouces | 186 mm |
| Dimensions d'expédition | 56,06″ L × 7,31″ H × 7,31″ l | 142 cm L × 19 cm H × 19 cm l |
| Volume d'expédition | 2995,63 pouces3 | 49090 cm3 |
| Poids d'expédition | 33,82 livres | 15 kilogrammes |
| Poids | 33,82 livres | 15 kilogrammes |
L'arbre de prise de force de la série 14 offre un fonctionnement fiable grâce à sa construction robuste. Le joug de l'arbre de prise de force est doté d'un alésage rectangulaire plein de 25,4 mm x 28,6 mm pour une utilisation simplifiée. Faisant partie de la série 14, ce joug et cet arbre de prise de force sont conçus pour répondre à vos besoins. Le joug de prise de force pour tracteur fonctionne jusqu'à 58 ch pour une efficacité optimale.
Arbre et joug de prise de force série NA 14 pour répondre à vos besoins
Ligne centrale à l'extrémité de l'arbre : 35-2/3 po.
Le joug de l'arbre de transmission de la prise de force est doté d'un alésage rectangulaire plein de 25,4 mm x 28,6 mm pour une utilisation aisée.
La prise de force du tracteur fonctionne à 58 ch/43 kilowatts à 1 000 tr/min ou à 38 ch/28 kilowatts à 540 tr/min pour une efficacité optimale.
Poids : 12,7 lb/6 kilogrammes
Longueur de l'extension : 25-5/8 po.
Pièces d'arbre de prise de force
▎Pièces de transmission de prise de force série 14/2000
![]() |
Numéro de pièce | Tasse Diamètre |
Longueur (B) |
Instantané Anneau |
Série | Taper |
| 33 ch à 540 tr/min 62 ch à 1000 tr/min |
1-2075 | 1.125 | 2.625 | dehors | 14 |
▎Pièces carrées ou rectangulaires de la série 14/2000
![]() |
||||
| Barre de joug # | Arbre solide | Spécifications OD | Manchon carré | Étrier tubulaire |
|
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Bouclier | Roulement à bouclier | Longueur | Identification du roulement de protection |
| 69-1248 | 56-2000 | 48 | 2.050 |
| 900-2548 | 921-1200 | 48 | 2.050 |
▎Pièces cannelées série 14/2000
![]() |
||||
| Barre de joug # | Arbre solide | Spécifications OD | Manchon carré | Étrier tubulaire |
|
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Bouclier | Roulement à bouclier | Longueur | Identification du roulement de protection |
| 69-1248 | 56-2000 | 48 | 2.050 |
| 900-2548 | 921-1200 | 48 | 2.050 |
▎Écussons à démontage rapide série 14/2000

| Numéro de pièce | Diamètre | Nombre de cannelures | Longueur CE |
| 100-1421 | 1.375 | 21 | |
| 100-1406 | 1.375 | 6 | |
| 14 / Série 2000 Hex QDs | |||
| 102-1418 | 1.125 | ||
▎14 / Série 2000 Étriers de serrage

| 14 / 2000 Étriers à pince cannelés | |||
| Numéro de pièce | Diamètre | Nombre de cannelures | Notes |
| 14031-1103 | 1.00 | 15 | cannelure |
| 14 / 2000 Étriers de serrage ronds | |||
| Numéro de pièce | Diamètre | Keyway | Notes |
| 14021-2088 | 1.000 | .250″ | rond |
| 14021-1111 | 1.188″ | .188″ | rond |
| 14021-1387 | 1.250″ | .250″ | rond |
| 14 / 2000 Étriers à serrage hexagonal | |||
▎Série 14/2000 Alésage droit

|
14 / 2000 Série Alésage Rond |
|||
| Numéro de pièce | Alésage | Clé | (ce) Longueur |
| 800-1416 | 1.00 | .250 | 3.875 |
| 800-1417 | 1.062 | .250 | 3.875 |
| 800-1418 | 1.125 | .250 / .312 | 3.875 |
| 800-1419 | 1.188 | .250 / .312 | 3.875 |
| 800-1420 | 1.250 | .250 / .312 | 3.875 |
| 800-1422 | 1.375 | .312 | 3.875 |
| 800-1424 | 1.500 | .375 | 3.875 |
|
Alésages cannelés série 14/2000 |
|||
| Numéro de pièce | Diamètre | Splines | |
| 801-1418 | 1.125 | 6 | |
| 801-1420 | 1.250 | 6 | |
| 801-1406 | 1.375 | 6 | |
| 801-1421 | 1.375 | 21 | |
|
Alésages hexagonaux série 14/2000 |
|||
| Numéro de pièce | Diamètre | ce Longueur | |
| 805-1418 | 1.125 | 3.875 | |
| 805-1420 | 1.250 | 3.875 | |
▎Série 14/2000 jougs
| 14 / 2000 Série H | ||
![]() |
Numéro de pièce | Longueur |
| 14061-1588 | 1.875 | |
| Brides de la série 14/2000 | ||
![]() |
||
| Étriers à boulon de cisaillement série 14/2000 | ||
![]() |
||
| Numéro de pièce | Diamètre | Nombre de cannelures |
| 104-1421 | 1.375 | 21 |
| 104-1406 | 1.375 | 6 |
▎14 (CAT 3) Vitesse constante à 50 degrés
| Étrier de tube (2,0 x 0,083) | Joug en H |
![]() |
![]() |
| 350-1400 | 555-1400 |
▎14 (CAT 3) Étriers d'extrémité CV à 50 degrés
![]() |
||
| Numéro de pièce | Alésage | Taper |
| 857-1420 | 1,250-.250 rond | serrer |
| 850-1420 | 1,250-.250 rond | rond droit |
| 850-1422 | 1,375-.312 cartouche | rond droit |
| 150-1421 | 1,375-21 cannelures | Collier QD |
| 150-1406 | 1,375-6 cannelures | Collier QD |
▎Embrayages Torqmaster

| Moyeux d'embrayage | Palets de friction |
![]() |
![]() |
|
Moyeux d'embrayage TorqMaster 14/2000 |
|||||
| Numéro de pièce | Modèle | Alésage | Connexion | Taper | |
| 818-1421 | Torqmaster | 1.375-21 | serrer | combo | |
| 818-1406 | Torqmaster | 1.375-6 | serrer | combo | |
| 817-1421 | Torqmaster | 1.375-21 | serrer | combo | |
| 817-1406 | Torqmaster | 1.375-6 | serrer | combo | |
| 817-1420 | Torqmaster | 1.75-20 | serrer | combo | |
|
Kits d'embrayage TorqMaster |
|||||
| Numéro de pièce | Modèle | diamètre extérieur | Réglage du couple | Taper | |
| 57112000 | Torqmaster | 7.00 | 12 000 livres | combo | |
| 57012000 | TorqMaster | 7.00 | 12 000 livres | friction uniquement | |
| 57115000 | TorqMaster | 7.00 | 15 000 livres | combo | |
| 57015000 | TorqMaster | 7.00 | 15 000 livres | friction uniquement | |
| 571-9000 | TorqMaster | 7.00 | 9 000 livres | combo | |
| 570-9000 | TorqMaster | 7.00 | 9 000 livres | friction uniquement | |
| 59110000 | TorqMaster | 9.36 | 10 000 livres | combo | |
| 59010000 | TorqMaster | 9.36 | 10 000 livres | friction uniquement | |
| 59115000 | TorqMaster | 9.36 | 15 000 livres | combo | |
| 59015000 | TorqMaster | 9.36 | 15 000 livres | friction uniquement | |
| 59118000 | TorqMaster | 9.36 | 18 000 livres | combo | |
| 59018000 | TorqMaster | 9.36 | 18 000 livres | friction uniquement | |





















