Descrição
Substituição do eixo da tomada de força (PTO) dos tratores Weasler série 2000/14
Especificações do eixo da tomada de força da Série 14
| Furo 1 | 1,37 polegadas | 35 mm |
| Furo 1 | 1 3/8-6 ESTRIA | |
| Bore 2 | Garfo de extremidade negativa | |
| Comprimento comprimido (fechado) | 51,75 polegadas | 1314 mm |
| Comprimento total comprimido | 60 polegadas | 1524 mm |
| Conexão 1 | SPRING-LOK | |
| Conexão 2 | BRAÇOS DE JUGO | |
| Comprimento estendido | 90,75 polegadas | 2305 mm |
| Comprimento total estendido | 99,00 polegadas | 2515 mm |
| HP a 1000 RPM | 48 HP | 36 quilowatts |
| HP a 540 RPM | 28 HP | 21 quilowatts |
| Comprimento | 60 polegadas | 1524 mm |
| Diâmetro externo | 7,31 polegadas | 186 mm |
| Dimensões de envio | 56,06″ C × 7,31″ A × 7,31″ L | 142 cm de comprimento × 19 cm de altura × 19 cm de largura |
| Volume de envio | 2995,63 polegadas3 | 49090 cm3 |
| Peso de envio | 33,82 libras | 15 quilogramas |
| Peso | 33,82 libras | 15 quilogramas |
O eixo da tomada de força (TDF) da Série 14 oferece serviço confiável com construção durável. O garfo do eixo da TDF possui um furo retangular sólido de 1 pol. x 1-1/8 pol. para facilitar o uso. Parte da Série 14, este garfo e eixo da TDF foram projetados para atender às suas necessidades. O garfo da TDF para tratores opera com até 58 HP para maior eficiência.
Garfo e eixo da tomada de força (PTO) da Série NA 14 para atender às suas necessidades.
Distância do centro até a extremidade do eixo: 35-2/3 polegadas.
O garfo do eixo de acionamento da tomada de força (PTO) possui um furo retangular sólido de 1 pol. x 1-1/8 pol. para facilitar a operação.
O engate da tomada de força (TDF) do trator opera a 58 HP/43 quilowatts a 1000 RPM ou 38 HP/28 quilowatts a 540 RPM para maior eficiência.
Peso: 12,7 lb/6 quilogramas
Tamanho da extensão: 25-5/8 polegadas.
Peças do eixo da tomada de força
▎14 / Peças da linha de transmissão da tomada de força da série 2000
![]() |
Número da peça | Xícara Diâmetro |
Comprimento (B) |
Foto Anel |
Série | Tipo |
| 33 cv a 540 rpm 62 cv a 1000 rpm |
1-2075 | 1.125 | 2.625 | fora | 14 |
▎14 / 2000 Peças quadradas ou retangulares
![]() |
||||
| Garfo de barra # | Eixo Maciço | Especificação OD | Manga quadrada | Garfo tubular |
|
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Escudo | Rolamento de blindagem | Comprimento | ID do rolamento de blindagem |
| 69-1248 | 56-2000 | 48 | 2.050 |
| 900-2548 | 921-1200 | 48 | 2.050 |
▎14 / Peças estriadas da série 2000
![]() |
||||
| Garfo de barra # | Eixo Maciço | Especificação OD | Manga quadrada | Garfo tubular |
|
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Escudo | Rolamento de blindagem | Comprimento | ID do rolamento de blindagem |
| 69-1248 | 56-2000 | 48 | 2.050 |
| 900-2548 | 921-1200 | 48 | 2.050 |
▎Garfo de desconexão rápida da série 14/2000

| Número da peça | Diâmetro | Número de splines | Comprimento CE |
| 100-1421 | 1.375 | 21 | |
| 100-1406 | 1.375 | 6 | |
| 14 / Série 2000 Hex QDs | |||
| 102-1418 | 1.125 | ||
▎14 / Garfos de Fixação Série 2000

| 14 / 2000 Garfos de Fixação Estriados | |||
| Número da peça | Diâmetro | Número de splines | Notas |
| 14031-1103 | 1.00 | 15 | spline |
| Garfos de fixação redondos 14/2000 | |||
| Número da peça | Diâmetro | Chaveta | Notas |
| 14021-2088 | 1.000 | .250″ | redondo |
| 14021-1111 | 1.188″ | .188″ | redondo |
| 14021-1387 | 1.250″ | .250″ | redondo |
| Garfos de fixação hexagonal 14/2000 | |||
▎14 / Série 2000 Furos retos

|
14 / Série 2000 Canos Redondos |
|||
| Número da peça | Furo | Chave | (ce) Comprimento |
| 800-1416 | 1.00 | .250 | 3.875 |
| 800-1417 | 1.062 | .250 | 3.875 |
| 800-1418 | 1.125 | .250 / .312 | 3.875 |
| 800-1419 | 1.188 | .250 / .312 | 3.875 |
| 800-1420 | 1.250 | .250 / .312 | 3.875 |
| 800-1422 | 1.375 | .312 | 3.875 |
| 800-1424 | 1.500 | .375 | 3.875 |
|
Furos estriados da série 14/2000 |
|||
| Número da peça | Diâmetro | Splines | |
| 801-1418 | 1.125 | 6 | |
| 801-1420 | 1.250 | 6 | |
| 801-1406 | 1.375 | 6 | |
| 801-1421 | 1.375 | 21 | |
|
Furos sextavados da série 14/2000 |
|||
| Número da peça | Diâmetro | comprimento ce | |
| 805-1418 | 1.125 | 3.875 | |
| 805-1420 | 1.250 | 3.875 | |
▎14 / Série 2000 Jugos
| 14 / 2000 Série H Garfos | ||
![]() |
Número da peça | Comprimento |
| 14061-1588 | 1.875 | |
| Garfos de flange da série 14/2000 | ||
![]() |
||
| Garfos de parafuso de cisalhamento da série 14/2000 | ||
![]() |
||
| Número da peça | Diâmetro | Número de splines |
| 104-1421 | 1.375 | 21 |
| 104-1406 | 1.375 | 6 |
▎14 (CAT 3) Velocidade constante de 50 graus
| Garfo do tubo (2,0x0,083) | H Jugo |
![]() |
![]() |
| 350-1400 | 555-1400 |
▎14 (CAT 3) Garfos de extremidade CV de 50 graus
![]() |
||
| Número da peça | Furo | Tipo |
| 857-1420 | 1.250-.250 redondo | braçadeira |
| 850-1420 | 1.250-.250 redondo | redondo reto |
| 850-1422 | 1,375-0,312 redondo | redondo reto |
| 150-1421 | Estrias 1.375-21 | Colar QD |
| 150-1406 | Estrias 1.375-6 | Colar QD |
▎Embreagens Torqmaster

| Cubos de embreagem | Pacotes de fricção |
![]() |
![]() |
|
14 / 2000 Cubos de embreagem TorqMaster |
|||||
| Número da peça | Modelo | Furo | Conexão | Tipo | |
| 818-1421 | Torqmaster | 1.375-21 | braçadeira | combo | |
| 818-1406 | Torqmaster | 1.375-6 | braçadeira | combo | |
| 817-1421 | Torqmaster | 1.375-21 | braçadeira | combo | |
| 817-1406 | Torqmaster | 1.375-6 | braçadeira | combo | |
| 817-1420 | Torqmaster | 1.75-20 | braçadeira | combo | |
|
Conjuntos de embreagem TorqMaster |
|||||
| Número da peça | Modelo | Diâmetro externo | Ajuste de torque | Tipo | |
| 57112000 | Torqmaster | 7.00 | 12.000 libras | combo | |
| 57012000 | TorqMaster | 7.00 | 12.000 libras | apenas atrito | |
| 57115000 | TorqMaster | 7.00 | 15.000 libras | combo | |
| 57015000 | TorqMaster | 7.00 | 15.000 libras | apenas atrito | |
| 571-9000 | TorqMaster | 7.00 | 9.000 libras | combo | |
| 570-9000 | TorqMaster | 7.00 | 9.000 libras | apenas atrito | |
| 59110000 | TorqMaster | 9.36 | 10.000 libras | combo | |
| 59010000 | TorqMaster | 9.36 | 10.000 libras | apenas atrito | |
| 59115000 | TorqMaster | 9.36 | 15.000 libras | combo | |
| 59015000 | TorqMaster | 9.36 | 15.000 libras | apenas atrito | |
| 59118000 | TorqMaster | 9.36 | 18.000 libras | combo | |
| 59018000 | TorqMaster | 9.36 | 18.000 libras | apenas atrito | |





















