Descrição
Descrição do produto
Caixa de engrenagens de roda OEM de fábrica
1. Descrição do item
| Modelo |
Informações de entrada | Informações de SAÍDA | |||||
| Razão | Rotação máxima | KW | HP-CV | NM | NM | RPM | |
| AC78845A/B | um:um,noventa e três | 800 | trinta | 40 | 358 | 185 | 1544 |
| RC | um: 1,93 | 800 | trinta | 40 | 358 | 185 | 1544 |
| RC5/BB60X | 1:1.69 | 800 | 37 | cinqüenta | 440 | 260 | 1352 |
| AC78846A/B | um:um.93 | 540 | cinquenta e cinco | 75 | 972 | 504 | 1042 |
| 612619 | um: 1,93 | 540 | setenta e quatro | cem | 1308 | 678 | 1042 |
| 612666 | um:um.46 | 540 | 74 | cem | 1308 | 896 | 680 |
| BB84X | um:1,26 | 540 | sessenta e sete | noventa | 1184 | 940 | 680 |
| RC81-000-01 | um:um.923 | 540 | 74 | 100 | 1308 | 680 | 1038 |
| RC81-000-02 | 1:um,46 | 540 | 74 | cem | 1308 | 896 | 788 |
| 75356-192 | 1:1.92 | 540 | noventa e sete | 130 | 1715 | 893 | 1037 |
| 75356-146 | um:um.46 | 540 | 97 | 130 | 1715 | 1175 | 788 |
| 74823-19 | 1:um.87 | 540 | 97 | cento e trinta | 1715 | 918 | 1009 |
| 74823-14 | 1:um.39 | 540 | 97 | 130 | 1715 | 1235 | 750 |
| GT40U.B | três:1 | 540 | 44 | sessenta | 778 | 2334 | cento e oitenta |
| SF-100 | 1:um | 540 | 15 | 20 | 265 | 265 | 540 |
| MCT-100A1 | sete,5:1 | 540 | 29,5 | quarenta | 521 | 3912 | setenta e dois |
| MCT-100A2 | 22.cinco:1 | 540 | 29,5 | 40 | 521 | 11738 | 24 |
| DCR1-0000 | dois.quatro:um | 540 | 37 | 50 | 654 | 1570 | 225 |
2. Mais Produtos
três. O desenho da caixa de engrenagens
quatro. Produção e Embalagem
5. Entrega
seis. Nosso negócio
A HangJCPT Daechang Tech.JCPT Co., Ltd. foi fundada em 2003. Está localizada em HangJCPT, cidade de HangJCPT, próxima à rodovia nacional 204. Nossos principais produtos: 1. Todos os tipos de eixos de transmissão; 2. Todos os tipos de caixas de engrenagens; 3. Máquinas agrícolas: distribuidor de fertilizantes inorgânicos IMT500, distribuidor de fertilizantes orgânicos HMT05S, rotocultivador 3M, rotativo para áreas alagadas de arrozais 3M, cultivador profundo King 185, entre outros; 4. Peças para máquinas: diversos tipos de equipamentos, eixos, flanges, caixas de engrenagens, peças para corte a laser, peças estampadas, etc.
sete. Perguntas frequentes
1. P: Seus produtos são fundidos ou forjados?
A: Todos os nossos produtos são falsificados.
2. P: Qual é a sua quantidade mínima de encomenda (MOQ)?
A: 20 unidades de cada variedade. Aceitamos pedidos de amostra.
3. P: Qual a potência em cavalos-vapor disponível no eixo da tomada de força?
A: Oferecemos uma gama completa de eixos de tomada de força (TDF), com potências que variam de 16 HP a 200 HP.
Quatro. P: Quantas especificações de spline você tem?
A: Produzimos 1 estria de 1/8"-Z6, 1 de 3/8"-Z6, 1 de 3/4"-Z6, 1 de 3/8"-Z21, 1 de 3/4"-Z20, 8X42X48X8 e 8X32X38X6.
5. P: E quanto à garantia?
A: Oferecemos uma garantia de 12 meses. Em caso de problemas de qualidade, enviaremos um novo produto gratuitamente na próxima remessa.
6. P: Quais são as suas condições de pagamento?
A: T/T, L/C, D/A, D/P….
7. P: Qual é o prazo de envio e entrega?
A: Quarenta dias após o recebimento do seu depósito inicial.

